Позиция
Скобы №10
Потрачено
21 тыс₸
20 885 ₸
Цена, от — до
55 — 650
разброс ×11.82
Разница к лучшей цене
13 тыс₸
если бы всегда брали по 55 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 30.03.2020 | ТОО "VDO" | 70 ₸ | |
| 18.06.2020 | ТОО "VDO" | 80 ₸ | |
| 19.10.2020 | ТОО "VDO" | 270 ₸ | |
| 31.01.2021 | ИП Скаков А.А. | 450 ₸ | |
| 18.02.2021 | ТОО "VDO" | 55 ₸ | |
| 17.05.2021 | ТОО "VDO" | 80 ₸ | |
| 26.07.2021 | ТОО "VDO" | 65 ₸ | |
| 22.11.2021 | ТОО "VDO" | 145 ₸ | |
| 22.04.2022 | ТОО "VDO" | 170 ₸ | |
| 30.05.2022 | ТОО "VDO" | 100 ₸ | |
| 02.12.2022 | ТОО "VDO" | 100 ₸ | |
| 31.12.2022 | ИП Скаков А.А. | 650 ₸ | |
| 23.02.2023 | ТОО "VDO" | 170 ₸ | |
| 23.02.2023 | ТОО "VDO" | 100 ₸ | |
| 03.08.2023 | ТОО "VDO" | 120 ₸ | |
| 13.12.2023 | ТОО "VDO" | 120 ₸ | |
| 26.12.2023 | ТОО "VDO" | 155 ₸ | |
| 01.10.2024 | ТОО "VDO" | 170 ₸ | |
| 23.01.2025 | ТОО "VDO" | 175 ₸ | |
| 02.05.2025 | ТОО "VDO" | 170 ₸ | |
| 27.11.2025 | ТОО "VDO" | 150 ₸ | |
| 20.01.2026 | ТОО "VDO" | 170 ₸ | |
| 30.07.2026 | ТОО "VDO" | 280 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.