Позиция
Скобы №24/6
Потрачено
26 тыс₸
26 340 ₸
Цена, от — до
65 — 450
разброс ×6.92
Разница к лучшей цене
18 тыс₸
если бы всегда брали по 65 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 04.03.2019 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 65 ₸ | |
| 12.08.2019 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 85 ₸ | |
| 24.04.2020 | ТОО "VDO" | 110 ₸ | |
| 26.07.2021 | ТОО "VDO" | 95 ₸ | |
| 02.12.2022 | ТОО "VDO" | 225 ₸ | |
| 02.12.2022 | ТОО "VDO" | 225 ₸ | |
| 25.04.2023 | ТОО "VDO" | 340 ₸ | |
| 26.12.2023 | ТОО "VDO" | 210 ₸ | |
| 01.10.2024 | ТОО "VDO" | 210 ₸ | |
| 23.01.2025 | ТОО "VDO" | 210 ₸ | |
| 19.02.2025 | ТОО "VDO" | 210 ₸ | |
| 26.02.2025 | ТОО "VDO" | 210 ₸ | |
| 02.05.2025 | ТОО "VDO" | 450 ₸ | |
| 27.11.2025 | ТОО "VDO" | 250 ₸ | |
| 20.01.2026 | ТОО "VDO" | 350 ₸ | |
| 04.05.2026 | ТОО "VDO" | 210 ₸ | |
| 30.07.2026 | ТОО "VDO" | 275 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.