Позиция
соленные огурцы 2л
Потрачено
37 тыс₸
36 800 ₸
Цена, от — до
800 — 800
цена не менялась
Разница к лучшей цене
0₸
если бы всегда брали по 800 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 01.10.2023 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 17.10.2023 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 07.11.2023 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 01.12.2023 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 20.12.2023 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 18.01.2024 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 02.02.2024 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 16.02.2024 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 02.03.2024 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 21.03.2024 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 31.03.2024 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ | |
| 16.04.2024 | ИП АСЫЛ | 800 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.