Поступление товаров и услуг
№ 00000000203 от 02.03.2024
01
Строки
40 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | мясо говядина | 30 | 2 600 | 78 260 ₸ |
| 2 | печень говядина | 8 | 1 200 | 9 300 ₸ |
| 3 | грудка филе (кур) | 11 | 1 950 | 20 768 ₸ |
| 4 | окорочка | 15 | 1 350 | 19 980 ₸ |
| 5 | рыба Минтай | 12 | 1 200 | 14 400 ₸ |
| 6 | чеснок | 2 | 1 800 | 3 600 ₸ |
| 7 | лимон свежий | 1 | 1 500 | 1 118 ₸ |
| 8 | огурцы | 3 | 1 700 | 5 100 ₸ |
| 9 | помидоры | 3 | 1 800 | 5 490 ₸ |
| 10 | кефир 2.5% | 25 | 650 | 16 250 ₸ |
| 11 | молоко 3,2% петр | 34 | 520 | 17 680 ₸ |
| 12 | сыр твердый | 3 | 2 500 | 7 980 ₸ |
| 13 | сухофрукты | 2 | 1 000 | 2 000 ₸ |
| 14 | чай гранулированный 250гр | 10 | 1 100 | 11 000 ₸ |
| 15 | масло сливочное | 3 | 3 000 | 8 718 ₸ |
| 16 | масло подсолнечное | 25 | 620 | 15 500 ₸ |
| 17 | рис баракат | 5 | 700 | 3 500 ₸ |
| 18 | крупа манная | 1 | 380 | 380 ₸ |
| 19 | яйцо куриное | 210 | 67 | 14 070 ₸ |
| 20 | конфеты батончики | 4 | 1 850 | 7 400 ₸ |
| 21 | конфеты карамель | 3 | 1 500 | 4 500 ₸ |
| 22 | печенье | 9 | 1 300 | 11 050 ₸ |
| 23 | сахар песок | 10 | 470 | 4 700 ₸ |
| 24 | мука в/с | 10 | 300 | 3 000 ₸ |
| 25 | лапша бесбармак | 10 | 1 160 | 11 600 ₸ |
| 26 | горошек вернет | 4 | 550 | 2 200 ₸ |
| 27 | аджика | 5 | 400 | 2 000 ₸ |
| 28 | рожки | 5 | 440 | 2 200 ₸ |
| 29 | колбаса варенная (кг) | 3 | 2 000 | 5 030 ₸ |
| 30 | колбаса копченная (кг) | 3 | 2 700 | 7 520 ₸ |
| 31 | сосиски в пачке | 3 | 800 | 2 400 ₸ |
| 32 | чер перец 100гр | 2 | 480 | 960 ₸ |
| 33 | приправы 20гр разные | 6 | 100 | 600 ₸ |
| 34 | дрожжи юва | 5 | 350 | 1 750 ₸ |
| 35 | соленные огурцы 2л | 4 | 800 | 3 200 ₸ |
| 36 | белизна | 3 | 350 | 1 050 ₸ |
| 37 | Мыло туалетное | 5 | 250 | 1 250 ₸ |
| 38 | Мыло хозяйственное 72% | 5 | 350 | 1 750 ₸ |
| 39 | стиральный порошок, 400гр | 2 | 480 | 960 ₸ |
| 40 | Фэйри 1 л | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 78 260 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 300 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 768 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 980 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 400 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 600 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 118 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 100 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 490 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 250 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 680 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 980 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 000 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 718 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 500 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 500 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 380 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 070 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 400 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 050 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 700 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 600 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 200 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 200 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 030 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 520 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 960 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 600 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 750 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 200 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 250 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 750 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 960 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.