Поступление товаров и услуг
№ 00000000032 от 18.01.2024
01
Строки
77 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | мясо говядина | 25 | 2 300 | 57 960 ₸ |
| 2 | фарш говядина | 13 | 2 550 | 31 875 ₸ |
| 3 | грудка филе (кур) | 6 | 1 950 | 11 505 ₸ |
| 4 | окорочка | 16 | 1 350 | 21 330 ₸ |
| 5 | печень говядина | 11 | 1 100 | 11 550 ₸ |
| 6 | суп набор говядина | 10 | 1 100 | 11 000 ₸ |
| 7 | кефир 2.5% | 25 | 650 | 16 250 ₸ |
| 8 | томатная паста | 3 | 980 | 2 940 ₸ |
| 9 | сметана 5кг | 1 | 3 550 | 3 550 ₸ |
| 10 | майонез 5кг | 1 | 4 200 | 4 200 ₸ |
| 11 | масло подсолнечное | 12 | 650 | 7 800 ₸ |
| 12 | масло сливочное | 3 | 3 000 | 8 910 ₸ |
| 13 | сахар песок | 25 | 470 | 11 750 ₸ |
| 14 | яйцо куриное | 210 | 70 | 14 700 ₸ |
| 15 | рис баракат | 5 | 700 | 3 500 ₸ |
| 16 | крупа горох | 3 | 350 | 1 050 ₸ |
| 17 | спагетти весовые | 10 | 550 | 5 500 ₸ |
| 18 | аджика | 3 | 350 | 1 050 ₸ |
| 19 | рожки | 10 | 440 | 4 400 ₸ |
| 20 | сухофрукты | 5 | 1 000 | 5 000 ₸ |
| 21 | сыр твердый | 2 | 2 500 | 4 725 ₸ |
| 22 | чай гранулированный 250гр | 6 | 1 100 | 6 600 ₸ |
| 23 | молоко 3,2% петр | 36 | 520 | 18 720 ₸ |
| 24 | конфеты батончики | 5 | 1 850 | 9 250 ₸ |
| 25 | конфеты карамель | 2 | 1 500 | 3 000 ₸ |
| 26 | печенье | 4 | 1 350 | 5 400 ₸ |
| 27 | лук | 35 | 150 | 5 280 ₸ |
| 28 | чеснок | 3 | 1 800 | 5 490 ₸ |
| 29 | укроп свежий | 1 | 2 000 | 1 130 ₸ |
| 30 | баклажаны | 3 | 1 800 | 5 400 ₸ |
| 31 | огурцы | 3 | 1 300 | 4 024 ₸ |
| 32 | помидоры | 3 | 1 700 | 5 015 ₸ |
| 33 | соленные огурцы 2л | 4 | 800 | 3 200 ₸ |
| 34 | сухое молоко | 2 | 1 380 | 2 760 ₸ |
| 35 | мука в/с | 25 | 270 | 6 750 ₸ |
| 36 | мука 1с | 5 | 280 | 1 400 ₸ |
| 37 | сыр колбасный450гр | 4 | 800 | 3 200 ₸ |
| 38 | повидло 800гр | 4 | 700 | 2 800 ₸ |
| 39 | лимон свежий | 1 | 1 500 | 975 ₸ |
| 40 | гречневая крупа | 3 | 400 | 1 200 ₸ |
| 41 | перец черный 100гр | 3 | 480 | 1 440 ₸ |
| 42 | горошек вернет | 12 | 550 | 6 600 ₸ |
| 43 | шпроты 160гр | 10 | 550 | 5 500 ₸ |
| 44 | КРАБОВЫЕ ПАЛОЧКИ АС PREMIUM 200ГР | 5 | 420 | 2 100 ₸ |
| 45 | пищевая сода | 1 | 280 | 280 ₸ |
| 46 | бульон на косточке | 3 | 420 | 1 260 ₸ |
| 47 | колбаса варенная (кг) | 4 | 2 100 | 8 400 ₸ |
| 48 | колбаса копченная (кг) | 3 | 2 700 | 9 180 ₸ |
| 49 | сосиски в пачке | 10 | 800 | 8 000 ₸ |
| 50 | укроп дойпак 100гр | 1 | 940 | 940 ₸ |
| 51 | крахмал 100гр | 3 | 300 | 900 ₸ |
| 52 | перец красный 50гр | 5 | 250 | 1 250 ₸ |
| 53 | приправа для фарша | 3 | 140 | 420 ₸ |
| 54 | паприка 50гр | 3 | 320 | 960 ₸ |
| 55 | паприка копченная 30гр | 3 | 300 | 900 ₸ |
| 56 | приправы 150гр разные | 9 | 520 | 4 680 ₸ |
| 57 | приправы 20гр разные | 11 | 100 | 1 100 ₸ |
| 58 | петрушка 50гр | 2 | 380 | 760 ₸ |
| 59 | горчица сухая 50гр | 2 | 160 | 320 ₸ |
| 60 | белизна | 5 | 350 | 1 750 ₸ |
| 61 | Фэйри 1 л | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 62 | Белизна гель | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 63 | хлорка в таб | 20 | 20 | 400 ₸ |
| 64 | Тряпка микрофибра | 10 | 100 | 1 000 ₸ |
| 65 | Губка для посуды | 10 | 100 | 1 000 ₸ |
| 66 | терка мягкая | 4 | 100 | 400 ₸ |
| 67 | Пакеты для мусора | 2 | 450 | 900 ₸ |
| 68 | туалетная бумага | 30 | 60 | 1 800 ₸ |
| 69 | салфетки бумажные | 15 | 160 | 2 400 ₸ |
| 70 | тряпки пол | 5 | 350 | 1 750 ₸ |
| 71 | Мыло туалетное | 10 | 200 | 2 000 ₸ |
| 72 | порошок стиральный | 3 | 480 | 1 440 ₸ |
| 73 | мыло Барф синее | 5 | 200 | 1 000 ₸ |
| 74 | перчатки гелевые | 2 | 700 | 1 400 ₸ |
| 75 | комет | 3 | 700 | 2 100 ₸ |
| 76 | зубочистки | 3 | 350 | 1 050 ₸ |
| 77 | фарш куринный | 10 | 880 | 8 580 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 57 960 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 31 875 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 505 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 21 330 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 550 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 250 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 940 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 550 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 200 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 800 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 910 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 750 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 700 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 500 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 500 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 400 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 725 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 600 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 720 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 250 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 400 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 280 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 490 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 130 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 400 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 024 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 015 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 200 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 760 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 750 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 400 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 200 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 800 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 975 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 440 ₸ |
| 42 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 600 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 500 ₸ |
| 44 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 280 ₸ |
| 46 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 260 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 400 ₸ |
| 48 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 180 ₸ |
| 49 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 000 ₸ |
| 50 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 940 ₸ |
| 51 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 900 ₸ |
| 52 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 250 ₸ |
| 53 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 420 ₸ |
| 54 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 960 ₸ |
| 55 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 900 ₸ |
| 56 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 680 ₸ |
| 57 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 100 ₸ |
| 58 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 760 ₸ |
| 59 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 320 ₸ |
| 60 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 750 ₸ |
| 61 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 62 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 63 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 400 ₸ |
| 64 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 65 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 66 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 400 ₸ |
| 67 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 900 ₸ |
| 68 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 800 ₸ |
| 69 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
| 70 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 750 ₸ |
| 71 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 72 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 440 ₸ |
| 73 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 74 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 400 ₸ |
| 75 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 76 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
| 77 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 580 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.