Поступление товаров и услуг
№ 00000000153 от 16.02.2024
01
Строки
67 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | мясо говядина | 27 | 2 600 | 70 850 ₸ |
| 2 | фарш говядина | 11 | 2 650 | 29 760 ₸ |
| 3 | грудка филе (кур) | 6 | 1 950 | 11 817 ₸ |
| 4 | печень говядина | 5 | 1 200 | 6 000 ₸ |
| 5 | окорочка | 14 | 1 350 | 18 495 ₸ |
| 6 | рыба Минтай | 12 | 1 200 | 14 400 ₸ |
| 7 | фарш куринный | 12 | 850 | 9 877 ₸ |
| 8 | чеснок | 3 | 1 800 | 5 400 ₸ |
| 9 | лимон свежий | 1 | 1 500 | 1 050 ₸ |
| 10 | огурцы | 2 | 2 000 | 4 120 ₸ |
| 11 | помидоры | 3 | 1 800 | 5 292 ₸ |
| 12 | баклажаны | 2 | 1 800 | 3 564 ₸ |
| 13 | майонез 5кг | 2 | 4 200 | 8 400 ₸ |
| 14 | зелень | 1 | 2 000 | 2 080 ₸ |
| 15 | сухое молоко | 2 | 1 380 | 2 760 ₸ |
| 16 | молоко 3,2% петр | 48 | 520 | 24 960 ₸ |
| 17 | кефир 2.5% | 25 | 650 | 16 250 ₸ |
| 18 | сыр твердый | 2 | 2 500 | 5 750 ₸ |
| 19 | сухофрукты | 10 | 1 000 | 10 000 ₸ |
| 20 | чай гранулированный 250гр | 10 | 1 100 | 11 000 ₸ |
| 21 | яйцо куриное | 210 | 70 | 14 700 ₸ |
| 22 | рис | 5 | 700 | 3 500 ₸ |
| 23 | конфеты батончики | 3 | 1 850 | 4 625 ₸ |
| 24 | конфеты карамель | 3 | 1 500 | 4 500 ₸ |
| 25 | печенье | 7 | 1 350 | 9 450 ₸ |
| 26 | томатная паста | 4 | 980 | 3 920 ₸ |
| 27 | манная крупа | 1 | 380 | 380 ₸ |
| 28 | крабовые палочки | 5 | 420 | 2 100 ₸ |
| 29 | вермишель | 5 | 440 | 2 200 ₸ |
| 30 | рожки спираль | 5 | 440 | 2 200 ₸ |
| 31 | мука 1 сорт | 10 | 280 | 2 800 ₸ |
| 32 | гречневая крупа | 5 | 400 | 2 000 ₸ |
| 33 | спагетти весовые | 10 | 550 | 5 500 ₸ |
| 34 | масло сливочное | 3 | 3 000 | 9 300 ₸ |
| 35 | масло подсолнечное | 24 | 650 | 15 600 ₸ |
| 36 | аджика | 5 | 400 | 2 000 ₸ |
| 37 | соленные огурцы 2л | 4 | 800 | 3 200 ₸ |
| 38 | повидло 800гр | 8 | 700 | 5 600 ₸ |
| 39 | шпроты 160гр | 10 | 550 | 5 500 ₸ |
| 40 | кукуруза вернет | 12 | 550 | 6 600 ₸ |
| 41 | горошек вернет | 12 | 550 | 6 600 ₸ |
| 42 | сыр копченный 450гр | 5 | 800 | 4 000 ₸ |
| 43 | соевый соус | 1 | 700 | 700 ₸ |
| 44 | жидкий дым | 1 | 700 | 700 ₸ |
| 45 | лавровый лист 50гр | 5 | 400 | 2 000 ₸ |
| 46 | перец черный 100гр | 3 | 480 | 1 440 ₸ |
| 47 | дрожжи юва | 3 | 350 | 1 050 ₸ |
| 48 | паприка 50гр | 3 | 320 | 960 ₸ |
| 49 | паприка копченная 30гр | 5 | 300 | 1 500 ₸ |
| 50 | приправа 150гр дойпак | 4 | 520 | 2 080 ₸ |
| 51 | приправа разная 20гр | 21 | 100 | 2 100 ₸ |
| 52 | геркулес 800гр | 2 | 350 | 700 ₸ |
| 53 | приправа разная 20гр | 5 | 520 | 2 600 ₸ |
| 54 | бульон на косточке | 5 | 420 | 2 100 ₸ |
| 55 | сосиски в пачке | 10 | 800 | 8 000 ₸ |
| 56 | колбаса копченная (кг) | 5 | 2 700 | 12 420 ₸ |
| 57 | колбаса варенная (кг) | 3 | 2 000 | 5 740 ₸ |
| 58 | кристаллики | 2 | 350 | 700 ₸ |
| 59 | приправа для моркови | 1 | 520 | 520 ₸ |
| 60 | сахар песок | 25 | 470 | 11 750 ₸ |
| 61 | порошок стиральный | 4 | 480 | 1 920 ₸ |
| 62 | доместос 1л | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 63 | тряпки для посуды | 10 | 100 | 1 000 ₸ |
| 64 | салфетки бумажные | 20 | 160 | 3 200 ₸ |
| 65 | рулоны пакеты 1.5кг | 2 | 1 100 | 2 200 ₸ |
| 66 | Пакеты для мусора | 5 | 700 | 3 500 ₸ |
| 67 | Фэйри 1 л | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 70 850 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 29 760 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 817 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 495 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 400 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 877 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 400 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 120 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 292 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 564 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 400 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 080 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 760 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 24 960 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 250 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 750 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 000 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 000 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 14 700 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 500 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 625 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 500 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 450 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 920 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 380 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 200 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 200 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 800 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 500 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 300 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 600 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 200 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 600 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 500 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 600 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 600 ₸ |
| 42 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 000 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 44 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 46 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 440 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 050 ₸ |
| 48 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 960 ₸ |
| 49 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 50 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 080 ₸ |
| 51 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 52 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 53 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 600 ₸ |
| 54 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 100 ₸ |
| 55 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 000 ₸ |
| 56 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 420 ₸ |
| 57 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 740 ₸ |
| 58 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 700 ₸ |
| 59 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 520 ₸ |
| 60 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 750 ₸ |
| 61 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 920 ₸ |
| 62 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 63 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 64 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 200 ₸ |
| 65 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 200 ₸ |
| 66 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 500 ₸ |
| 67 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 400 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.