Позиция
кран "Балломакс" д.25
Потрачено
461 тыс₸
460 500 ₸
Цена, от — до
2 500 — 18 000
разброс ×7.20 · только «шт»
Разница к лучшей цене
277 тыс₸
если бы всегда брали по 2 500 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.03.2020 | ИП Калымжанов Д.Т. | 5 000 ₸ | |
| 14.04.2020 | ИП Скакова Г.М. | 5 000 ₸ | |
| 13.11.2021 | ИП "НҰР" | 8 000 ₸ | |
| 20.11.2021 | ИП Балтина А Е | 5 500 ₸ | |
| 18.08.2022 | ИП Турысбеков М К | 18 000 ₸ | |
| 02.09.2022 | ИП "Натали" | 5 000 ₸ | |
| 24.01.2023 | ИП "Натали" | 4 500 ₸ | |
| 15.05.2023 | ИП "Натали" | 2 500 ₸ | |
| 29.05.2023 | ИП Туркин Е.Б. | 9 800 ₸ | |
| 22.06.2023 | ИП Туркин Е.Б. | 9 800 ₸ | |
| 02.08.2023 | ИП Туркин Е.Б. | 9 800 ₸ | |
| 11.10.2023 | ИП Туркин Е.Б. | 9 800 ₸ | |
| 27.12.2023 | ИП Тоқтаров Ерлан Мұратұлы | 16 800 ₸ | |
| 31.12.2023 | ИП Тоқтаров Ерлан Мұратұлы | 9 800 ₸ | |
| 06.02.2024 | ИП Туркин Е.Б. | 8 500 ₸ | |
| 31.03.2024 | ИП "Натали" | 4 000 ₸ | |
| 29.05.2024 | ИП "Натали" | 3 500 ₸ | |
| 25.11.2024 | ИП Техресурс | 9 500 ₸ | |
| 05.09.2025 | ИП "Натали" | 4 000 ₸ | |
| 21.11.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 9 500 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.