Позиция
Болт стяжной ПП-63
Потрачено
673 тыс₸
672 828 ₸
Цена, от — до
2 000 — 4 466
разброс ×2.23
Разница к лучшей цене
237 тыс₸
если бы всегда брали по 2 000 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 12.03.2019 | ТОО "Достар-ПВ" | 3 794 ₸ | |
| 21.05.2019 | ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна | 3 700 ₸ | |
| 22.08.2019 | ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна | 3 700 ₸ | |
| 10.10.2019 | ИП Касымжанов Алимхан Нурунулы | 3 700 ₸ | |
| 18.12.2019 | ИП Скакова Г.М. | 3 700 ₸ | |
| 09.01.2020 | ИП Скакова Г.М. | 3 700 ₸ | |
| 30.01.2020 | ИП Скакова Г.М. | 3 700 ₸ | |
| 20.11.2020 | ИП Карибаева Г.Т | 3 240 ₸ | |
| 28.02.2021 | ИП Скакова Г.М. | 3 240 ₸ | |
| 20.04.2021 | ИП Турысбеков М К | 3 250 ₸ | |
| 13.11.2021 | ИП "НҰР" | 3 500 ₸ | |
| 15.12.2021 | ИП Карибаева Г.Т | 2 000 ₸ | |
| 08.02.2022 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 3 000 ₸ | |
| 20.06.2022 | ИП "Натали" | 3 000 ₸ | |
| 02.09.2022 | ИП "Натали" | 3 000 ₸ | |
| 26.10.2022 | ИП "Натали" | 3 000 ₸ | |
| 01.11.2022 | ИП "Натали" | 3 000 ₸ | |
| 19.12.2022 | ИП "Натали" | 2 500 ₸ | |
| 21.08.2023 | ИП "Натали" | 2 400 ₸ | |
| 11.09.2023 | ИП "Натали" | 2 400 ₸ | |
| 26.06.2026 | ИП "Транс-Легион" | 4 466 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.