Позиция
пика к отбойному молотку
Потрачено
1,1 млн₸
1 062 400 ₸
Цена, от — до
800 — 7 500
разброс ×9.38
Разница к лучшей цене
673 тыс₸
если бы всегда брали по 800 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 08.07.2013 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 1 500 ₸ | |
| 24.07.2013 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 1 500 ₸ | |
| 07.10.2013 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 1 500 ₸ | |
| 31.10.2017 | ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна | 800 ₸ | |
| 09.08.2018 | ИП Скакова Г.М. | 1 500 ₸ | |
| 18.11.2020 | ТОО "Востокцветмет" | 1 500 ₸ | |
| 12.11.2021 | ИП "НҰР" | 1 500 ₸ | |
| 12.01.2022 | ИП Хан | 2 000 ₸ | |
| 10.02.2022 | ИП"Абзоллин М.Н." | 2 000 ₸ | |
| 01.11.2022 | ИП "Натали" | 3 500 ₸ | |
| 17.12.2022 | ИП"Абзоллин М.Н." | 3 500 ₸ | |
| 24.01.2023 | ИП "Натали" | 1 400 ₸ | |
| 29.12.2023 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 31.12.2023 | ИП Тоқтаров Ерлан Мұратұлы | 3 000 ₸ | |
| 29.05.2024 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 29.05.2024 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 28.08.2024 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 04.03.2025 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 12.05.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 3 000 ₸ | |
| 11.06.2025 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 11.08.2025 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 13.10.2025 | ИП "Натали" | 2 000 ₸ | |
| 03.03.2026 | ИП Туркина Ярослава Евгеньевна | 4 500 ₸ | |
| 10.06.2026 | ИП Туркина Ярослава Евгеньевна | 7 500 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.