Поставщик
ИП Мырзаханов Союзбек Акылбаевич
Закуплено у него
708 тыс₸
708 000 ₸ · 3 накладных
Заплачено ему
0₸
0 платёжных документов
Первая закупка
30.07.2021
Последняя закупка
07.09.2021
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
18 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| Кран КШФ "Балломакс" д. 100мм. (фланцевое соединение) | 40 000 — 40 000 | 160 тыс ₸ |
| Кран "Балломакс" д. 50 мм. (сварное соединение) | 26 300 — 26 300 | 132 тыс ₸ |
| Кран КШФ "Балломакс" д. 76мм. (фланцевое соединение) | 30 000 — 30 000 | 120 тыс ₸ |
| Кран КШФ "Балломакс" д. 32мм. (сварное соединение) | 7 500 — 22 000 ×2.93 | 74 тыс ₸ |
| Кран КШФ "Балломакс" д. 15мм. (сварное соединение) | 12 000 — 12 000 | 48 тыс ₸ |
| Болты с гайками д.16мм. дл.80мм | 200 — 200 | 36 тыс ₸ |
| Фланец Ду100 Ру10 LD(ЧФ3) | 3 200 — 3 200 | 26 тыс ₸ |
| Фланец д.50мм | 1 800 — 1 800 | 22 тыс ₸ |
| Фланец д.76мм | 2 400 — 2 400 | 19 тыс ₸ |
| Отвод метал. д.76 мм | 2 000 — 2 000 | 12 тыс ₸ |
| Отвод метал. д.15 мм (колено) | 1 300 — 1 300 | 10 тыс ₸ |
| Переходники сварные д.100 мм хд. 76мм | 2 525 — 2 525 | 10 тыс ₸ |
| Переходники сварные д.100 мм хд. 50мм | 2 300 — 2 300 | 9 тыс ₸ |
| Отвод метал. д.89мм | 1 500 — 1 500 | 9 тыс ₸ |
| Отвод метал. д.50мм | 700 — 700 | 8 тыс ₸ |
| Переходники сварные д.15 мм (с резьбой) | 800 — 800 | 5 тыс ₸ |
| Отвод метал. д.100мм | 2 100 — 2 100 | 4 тыс ₸ |
| Кран шаровый д.15мм | 1 000 — 1 000 | 4 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 3 из 3 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 07.09.2021 | 00000000112 | 178 000 ₸ |
| 27.08.2021 | 00000000108 | 500 000 ₸ |
| 30.07.2021 | 00000000109 | 30 000 ₸ |