← Закуп
Позиция

Храповое кольцо ПП 63

закупок 52всего 192 ед.
Потрачено
2,2 млн
2 178 000
Цена, от — до
8 00017 000
разброс ×2.13
Разница к лучшей цене
642 тыс
если бы всегда брали по 8 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
29.12.2021 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна2шт17 00034 000
20.04.2022ИП "Натали"2шт8 00016 000
16.05.2022ИП "Натали"5шт8 00040 000
20.06.2022ИП "Натали"2шт10 00020 000
29.08.2022ИП "Натали"2шт10 00020 000
02.09.2022ИП "Натали"4шт10 00040 000
12.09.2022ИП "НҰР"2шт9 50019 000
26.10.2022ИП "Натали"2шт10 00020 000
01.11.2022ИП "Натали"2шт15 00030 000
19.12.2022ИП "Натали"2шт15 00030 000
24.01.2023ИП "Натали"2шт14 00028 000
03.04.2023ИП "Натали"2шт15 00030 000
15.05.2023ИП "Натали"2шт14 00028 000
08.06.2023ИП "Натали"2шт14 00028 000
24.07.2023ИП "Натали"2шт14 00028 000
21.08.2023ИП "Натали"2шт14 00028 000
11.09.2023ИП "Натали"2шт14 00028 000
16.10.2023ИП "Натали"3шт14 00042 000
10.11.2023ИП "Натали"2шт14 00028 000
12.12.2023ИП "Натали"4шт15 00060 000
29.12.2023ИП "Натали"2шт15 00030 000
31.01.2024ИП "Натали"3шт15 00045 000
31.01.2024ИП "Натали"2шт15 00030 000
31.03.2024ИП "Натали"8шт15 000120 000
31.03.2024ИП "Натали"2шт15 00030 000
26.04.2024ИП "Натали"2шт10 00020 000
26.04.2024ИП "Натали"3шт10 00030 000
29.05.2024ИП "Натали"2шт10 00020 000
29.05.2024ИП "Натали"1шт10 00010 000
30.06.2024ИП "Натали"1шт10 00010 000
30.06.2024ИП "Натали"2шт10 00020 000
30.07.2024ИП "Натали"13шт10 000130 000
28.08.2024ИП "Натали"10шт10 000100 000
30.09.2024ИП "Натали"10шт10 000100 000
30.10.2024ИП "Натали"10шт10 000100 000
04.11.2024ИП Техресурс4шт12 00048 000
03.12.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
27.12.2024ИП "Натали"7шт10 00070 000
30.01.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
03.02.2025ИП Есенаманова Гаухар Адыльевна5шт12 00060 000
04.03.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
12.05.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна7шт12 00084 000
04.07.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
11.08.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
28.08.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт14 00014 000
05.09.2025ИП "Натали"5шт10 00050 000
30.09.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна2шт14 00028 000
13.10.2025ИП "Натали"7шт10 00070 000
04.11.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт14 00014 000
17.11.2025ИП "Натали"6шт11 00066 000
29.12.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт14 00014 000
26.06.2026ИП "Транс-Легион"2шт9 00018 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.