Позиция
Труба профильная 40х40х2,0х6,0
Потрачено
383 тыс₸
383 268 ₸
Цена, от — до
344 800 — 489 827
разброс ×1.42
Разница к лучшей цене
45 тыс₸
если бы всегда брали по 344 800 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 07.07.2022 | ТОО Анса | 489 827 ₸ | |
| 12.07.2023 | ТОО Анса | 409 800 ₸ | |
| 05.09.2023 | ТОО Анса | 379 797 ₸ | |
| 14.03.2024 | ТОО Анса | 374 800 ₸ | |
| 28.06.2024 | ТОО Анса | 429 800 ₸ | |
| 11.07.2024 | ТОО Анса | 414 800 ₸ | |
| 11.07.2024 | ТОО Анса | 414 800 ₸ | |
| 29.07.2024 | ТОО Анса | 399 800 ₸ | |
| 25.11.2024 | ТОО Анса | 364 800 ₸ | |
| 09.12.2024 | ТОО Анса | 359 800 ₸ | |
| 19.02.2025 | ТОО Анса | 344 800 ₸ | |
| 21.02.2025 | ИП ЖАМАЛТДИНОВА РУФИНА РАИЛОВНА | 473 684 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.