Позиция
Труба профильная 40х20х2,0х6,0
Потрачено
740 тыс₸
740 027 ₸
Цена, от — до
364 800 — 504 800
разброс ×1.38
Разница к лучшей цене
163 тыс₸
если бы всегда брали по 364 800 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 07.07.2022 | ТОО Анса | 489 800 ₸ | |
| 14.04.2023 | ТОО Анса | 394 800 ₸ | |
| 05.09.2023 | ТОО Анса | 379 798 ₸ | |
| 14.03.2024 | ТОО Анса | 374 798 ₸ | |
| 29.03.2024 | ТОО Анса | 374 786 ₸ | |
| 17.04.2024 | ТОО Анса | 417 073 ₸ | |
| 25.11.2024 | ТОО Анса | 364 800 ₸ | |
| 23.07.2025 | ТОО Анса | 499 800 ₸ | |
| 23.07.2025 | ТОО Анса | 499 800 ₸ | |
| 01.08.2025 | ТОО Анса | 504 800 ₸ | |
| 21.08.2025 | ТОО Анса | 504 786 ₸ | |
| 19.08.2026 | ТОО Анса | 464 800 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.