← Закуп
Позиция

Смола Блокфил компонент А

закупок 35всего 80 405 ед.
Потрачено
170,4 млн
170 376 003
Цена, от — до
1 9602 330
разброс ×1.19
Разница к лучшей цене
12,8 млн
если бы всегда брали по 1 960
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
27.12.2023ТОО Полюс-Арсенал8 613кг2 33020 070 529
29.12.2023ТОО Полюс-Арсенал3 915кг2 2188 681 904
01.02.2024ТОО Safe technologies in industry6 800кг2 17614 796 800
29.03.2024ИП Аспан870кг1 9601 705 200
17.04.2024ИП Аспан870кг1 9601 705 200
30.04.2024ИП Аспан870кг1 9601 705 200
03.06.2024ИП САТ1 740кг1 9603 410 400
27.06.2024ИП Аспан4 350кг1 9608 526 000
15.07.2024ИП Абылгазина Тогжан Болатовна1 740кг1 9603 410 400
22.07.2024ИП Абылгазина Тогжан Болатовна870кг1 9601 705 200
22.07.2024ИП Абылгазина Тогжан Болатовна1 740кг1 9603 410 400
23.07.2024ИП Мади87кг1 960170 520
23.07.2024ИП Мади870кг1 9601 705 200
28.08.2024ИП Жеңіс1 740кг1 9603 410 400
28.08.2024ИП Жеңіс1 740кг1 9603 410 400
29.08.2024ИП Мади1 740кг1 9603 410 400
29.08.2024ТОО Safe technologies in industry4 400кг2 1769 574 400
29.08.2024ТОО Safe technologies in industry1 000кг2 1762 176 000
18.11.2024ИП Жеңіс1 500кг1 9602 940 000
19.11.2024ИП Жеңіс1 125кг1 9602 205 000
22.11.2024ТОО Safe technologies in industry5 125кг2 17611 152 000
23.12.2024ИП Жеңіс750кг1 9601 470 000
05.01.2025ИП Жеңіс750кг1 9601 470 000
15.01.2025ТОО Safe technologies in industry3 450кг2 1767 507 200
15.01.2025ТОО Safe technologies in industry1 800кг2 1763 916 800
28.01.2025ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1 500кг1 9602 940 000
19.03.2025ТОО Safe technologies in industry775кг2 1761 686 400
19.03.2025ТОО Safe technologies in industry6 725кг2 17614 633 600
12.05.2025ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1 500кг1 9602 940 000
13.05.2025ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1 400кг1 9602 744 000
03.06.2025ТОО Safe technologies in industry1 050кг2 1762 284 800
03.06.2025ТОО Safe technologies in industry150кг2 176326 400
25.06.2025ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1 350кг1 9602 646 000
12.08.2025ТОО Safe technologies in industry6 750кг2 23115 059 250
27.08.2025ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна750кг1 9601 470 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.