Позиция
кабель КГ 4*2,5 0,66кВ
Потрачено
383 тыс₸
382 950 ₸
Цена, от — до
185 — 250
разброс ×1.35
Разница к лучшей цене
43 тыс₸
если бы всегда брали по 185 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 03.02.2022 | ТОО "Энерго-Etalon" | 185 ₸ | |
| 14.03.2023 | ТОО "Энерго-Etalon" | 200 ₸ | |
| 14.03.2023 | ТОО "Энерго-Etalon" | 200 ₸ | |
| 14.03.2023 | ТОО "Энерго-Etalon" | 195 ₸ | |
| 14.03.2023 | ТОО "Энерго-Etalon" | 195 ₸ | |
| 17.03.2023 | ТОО "Энерго-Etalon" | 210 ₸ | |
| 17.03.2023 | ТОО "Энерго-Etalon" | 210 ₸ | |
| 28.04.2023 | ИП БЕК | 250 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.