← Закуп
Позиция

ФБС 24.4.6

закупок 12всего 55 ед.
Потрачено
1,1 млн
1 100 000
Цена, от — до
20 00020 000
цена не менялась
Разница к лучшей цене
0
если бы всегда брали по 20 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
16.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI4шт20 00080 000
17.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI5шт20 000100 000
17.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI5шт20 000100 000
17.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI5шт20 000100 000
17.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI5шт20 000100 000
17.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI5шт20 000100 000
22.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI5шт20 000100 000
22.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI4шт20 00080 000
28.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI3шт20 00060 000
28.10.2024ТОО ЗЖБИ MARTI4шт20 00080 000
13.11.2024ТОО ЗЖБИ MARTI4шт20 00080 000
19.12.2025ИП Trade Company6шт20 000120 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.