Позиция
Букса воздушная (золотниковая коробка) ПП-63
Потрачено
2,3 млн₸
2 280 684 ₸
Цена, от — до
3 000 — 18 000
разброс ×6.00
Разница к лучшей цене
1,8 млн₸
если бы всегда брали по 3 000 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 29.07.2022 | ИП Хан | 3 000 ₸ | |
| 29.08.2022 | ИП "Натали" | 3 000 ₸ | |
| 31.01.2024 | ИП "Натали" | 18 000 ₸ | |
| 28.02.2024 | ИП "Натали" | 18 000 ₸ | |
| 28.02.2024 | ИП "Натали" | 18 000 ₸ | |
| 31.03.2024 | ИП "Натали" | 18 000 ₸ | |
| 26.04.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 29.05.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 30.06.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 30.07.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 28.08.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 30.09.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 30.10.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 04.11.2024 | ИП Техресурс | 18 000 ₸ | |
| 03.12.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 27.12.2024 | ИП Кумпейсов К.С. | 16 114 ₸ | |
| 27.12.2024 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 30.01.2025 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 03.02.2025 | ИП Есенаманова Гаухар Адыльевна | 18 000 ₸ | |
| 12.05.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 18 000 ₸ | |
| 04.07.2025 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 11.08.2025 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 05.09.2025 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 30.09.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 18 000 ₸ | |
| 13.10.2025 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 04.11.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 18 000 ₸ | |
| 17.11.2025 | ИП "Натали" | 15 000 ₸ | |
| 02.12.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 18 000 ₸ | |
| 29.12.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 18 000 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.