← Закуп
Позиция

кислород

закупок 138всего 1 314 ед.
Потрачено
4,6 млн
4 553 800
Цена, от — до
1 6004 000
разброс ×2.50
Разница к лучшей цене
2,5 млн
если бы всегда брали по 1 600
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
26.08.2021ИП Тагабаев и К3Баллон1 6004 800
10.01.2022ИП Тагабаев и К2Баллон2 0004 000
31.01.2022ИП Тагабаев и К2Баллон2 0004 000
02.03.2022ИП Тагабаев и К4Баллон2 0008 000
05.04.2022ИП Тагабаев и К2Баллон2 5005 000
17.05.2022ИП Тагабаев и К2Баллон2 5005 000
15.07.2022ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
23.09.2022ИП Тагабаев и К3Баллон2 5007 500
02.12.2022ИП Тагабаев и К3Баллон2 5007 500
10.07.2023ИП Тагабаев и К6Баллон2 50015 000
18.07.2023ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
16.08.2023ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
16.08.2023ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
01.09.2023ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
15.09.2023ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
26.09.2023ИП Тагабаев и К7Баллон2 50017 500
03.10.2023ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
28.11.2023ИП Тагабаев и К4Баллон2 50010 000
08.12.2023ИП Тагабаев и К14Баллон2 50035 000
27.12.2023ТОО Полюс-Арсенал17Баллон2 50042 500
08.01.2024ИП Тагабаев и К2Баллон3 5007 000
01.03.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
05.03.2024ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
14.03.2024ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
19.03.2024ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
28.03.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
08.04.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
23.04.2024ИП GiFTS17Баллон3 50059 500
30.04.2024ИП Кайрат 15Баллон3 50052 500
30.04.2024ИП Кайрат 6Баллон3 50021 000
06.05.2024ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
10.05.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
10.05.2024ИП GiFTS4Баллон3 50014 000
29.05.2024ИП GiFTS17Баллон3 50059 500
06.06.2024ИП GiFTS11Баллон3 50038 500
10.06.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
18.06.2024ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
21.06.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
25.06.2024ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
02.07.2024ИП GiFTS9Баллон3 50031 500
10.07.2024ИП GiFTS14Баллон3 50049 000
15.07.2024ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
25.07.2024ИП GiFTS16Баллон3 50056 000
02.08.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
08.08.2024ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
08.08.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
21.08.2024ИП GiFTS9Баллон3 50031 500
22.08.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
29.08.2024ИП GiFTS25Баллон3 50087 500
10.09.2024ИП GiFTS5Баллон3 50017 500
19.09.2024ИП GiFTS4Баллон3 50014 000
23.09.2024ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
01.10.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
08.10.2024ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
16.10.2024ИП GiFTS4Баллон3 50014 000
21.10.2024ИП GiFTS17Баллон3 50059 500
28.10.2024ИП GiFTS4Баллон3 50014 000
01.11.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
06.11.2024ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
08.11.2024ИП GiFTS19Баллон3 50066 500
18.11.2024ИП GiFTS14Баллон3 50049 000
18.11.2024ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
26.11.2024ИП GiFTS5Баллон3 50017 500
03.12.2024ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
05.12.2024ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
06.12.2024ИП GiFTS14Баллон3 50049 000
09.12.2024ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
13.12.2024ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
17.12.2024ИП GiFTS3Баллон3 50010 500
23.12.2024ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
05.01.2025ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
08.01.2025ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
10.01.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
17.01.2025ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
27.01.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
07.02.2025ИП GiFTS10Баллон3 50035 000
13.02.2025ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
20.02.2025ИП GiFTS14Баллон3 50049 000
28.02.2025ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
07.03.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
13.03.2025ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
14.03.2025ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
19.03.2025ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
20.03.2025ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
28.03.2025ИП GiFTS17Баллон3 50059 500
07.04.2025ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
07.04.2025ИП GiFTS17Баллон3 50059 500
21.04.2025ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
02.05.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
05.05.2025ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
12.05.2025ИП GiFTS14Баллон3 50049 000
23.05.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
27.05.2025ИП GiFTS4Баллон3 50014 000
30.05.2025ИП GiFTS16Баллон3 50056 000
09.06.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
17.06.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
19.06.2025ИП GiFTS9Баллон3 50031 500
25.06.2025ИП GiFTS8Баллон3 50028 000
27.06.2025ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
03.07.2025ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
08.07.2025ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
11.07.2025ИП GiFTS10Баллон3 50035 000
18.07.2025ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
25.07.2025ИП GiFTS14Баллон3 50049 000
25.07.2025ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
06.08.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
11.08.2025ИП GiFTS5Баллон3 50017 500
22.08.2025ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
28.08.2025ИП GiFTS12Баллон3 50042 000
02.09.2025ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
05.09.2025ИП GiFTS13Баллон3 50045 500
08.09.2025ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
17.09.2025ИП GiFTS5Баллон3 50017 500
22.09.2025ИП GiFTS15Баллон3 50052 500
29.09.2025ИП GiFTS14Баллон3 50049 000
30.09.2025ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
13.10.2025ИП GiFTS6Баллон3 50021 000
24.10.2025ИП GiFTS4Баллон3 50014 000
11.11.2025ИП GiFTS7Баллон3 50024 500
03.12.2025ИП GiFTS9Баллон3 50031 500
24.12.2025ИП GiFTS11Баллон3 50038 500
04.02.2026ИП GiFTS9Баллон4 00036 000
25.02.2026ИП GiFTS6Баллон4 00024 000
20.03.2026ИП GiFTS6Баллон4 00024 000
27.03.2026ИП GiFTS7Баллон4 00028 000
10.04.2026ИП GiFTS8Баллон4 00032 000
22.04.2026ИП GiFTS6Баллон4 00024 000
30.04.2026ИП GiFTS6Баллон4 00024 000
13.05.2026ИП GiFTS7Баллон4 00028 000
26.05.2026ИП GiFTS8Баллон4 00032 000
31.05.2026ИП GiFTS7Баллон4 00028 000
05.06.2026ИП GiFTS7Баллон4 00028 000
24.06.2026ИП Болат5Баллон4 00020 000
03.07.2026ИП Болат7Баллон4 00028 000
14.07.2026ИП Болат6Баллон4 00024 000
23.07.2026ИП Болат7Баллон4 00028 000
04.08.2026ИП Болат8Баллон4 00032 000
26.08.2026ИП Болат7Баллон4 00028 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.