← Закуп
Позиция

Рудстойка рудничная из круглого леса из хвойных пород сосна) диаметр от 16 до 20 см , длина 3 м

закупок 67всего 2 447 ед.
Потрачено
110,8 млн
110 847 242
Цена, от — до
33 80060 662
разброс ×1.79
Разница к лучшей цене
28,1 млн
если бы всегда брали по 33 800
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
27.12.2023ТОО Полюс-Арсенал164м356 0009 172 800
09.02.2024ИП Умаров Арман Нурмуханбетович45м356 0002 503 200
04.03.2024ИП Умаров Арман Нурмуханбетович44м356 0002 458 400
29.03.2024ИП Касымханова40м348 0001 940 640
31.03.2024ТОО Полюс-Арсенал44м356 0002 481 920
31.03.2024ТОО Полюс-Арсенал2м360 662117 077
02.04.2024ИП Касымханова39м348 0001 874 880
09.04.2024ИП Касымханова40м348 0001 923 840
10.04.2024ИП ALEM LES24м345 0001 067 850
11.04.2024ИП Касымханова36м348 0001 711 200
24.04.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 813 500
24.04.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 642 500
29.04.2024ТОО SemLesCom34м345 0001 521 000
02.05.2024ТОО SemLesCom37м345 0001 673 100
10.05.2024ТОО SemLesCom40м345 0001 816 200
20.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА19м350 000970 000
20.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА19м345 000873 000
29.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА21м350 0001 039 500
29.05.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА21м345 000934 200
06.06.2024ТОО SemLesCom42м345 0001 881 000
13.06.2024ТОО SemLesCom40м345 0001 784 250
19.06.2024ТОО SemLesCom39м345 0001 737 450
24.06.2024ИП Касымханов Даурен Батырханович42м355 0002 300 650
15.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА22м350 0001 080 000
15.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА19м345 000855 000
15.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 644 300
15.07.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 836 000
22.07.2024ИП Касымханов Даурен Батырханович38м350 0001 920 000
06.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА37м345 0001 675 350
06.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 800 450
29.08.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА41м345 0001 827 000
13.09.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 801 800
14.10.2024ИП ALEM LES24м345 0001 067 850
15.10.2024ИП Касымханова41м340 0001 636 000
08.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м350 0002 010 000
19.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 809 000
19.11.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 813 500
17.12.2024ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА34м345 0001 543 500
19.12.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ32м340 0001 264 000
24.12.2024ТОО SemLesCom38м345 0001 692 000
25.12.2024ИП БЕЙСЕКЕНОВ КАНАТ АГБАЕВИЧ19м340 000760 000
27.12.2024ТОО SemLesCom38м345 0001 710 000
27.01.2025ТОО СтройМастер 0134м345 0001 530 000
27.01.2025ТОО СтройМастер 0134м345 0001 530 000
28.01.2025ТОО SemLesCom37м345 0001 661 400
10.02.2025ТОО СтройМастер 0134м345 0001 530 000
10.02.2025ТОО СтройМастер 0133м345 0001 485 000
21.02.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА38м345 0001 718 100
05.03.2025ИП Муратхан29м340 0001 158 000
05.03.2025ИП Касымханова29м340 0001 158 000
31.03.2025ТОО СтройМастер 0134м345 0001 517 850
31.03.2025ТОО СтройМастер 0133м345 0001 502 550
01.04.2025ИП Муратхан31м340 0001 240 000
01.04.2025ИП Касымханова31м340 0001 240 000
20.05.2025ИП Касымханова31м340 0001 240 000
20.05.2025ИП Касымханова29м340 0001 158 000
21.05.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович59м337 8562 234 640
21.05.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович59м333 8001 995 214
30.05.2025ТОО ВостокСтройИнвестКапитал34м345 0001 521 000
17.06.2025ИП УСМАНОВА ЕВГЕНИЯ ГРИГОРЬЕВНА40м345 0001 785 150
19.06.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович31м333 8001 037 998
25.06.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович31м333 8001 034 280
11.07.2025ИП Туктабаева34м340 0001 366 000
21.07.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович38м333 8001 278 654
05.08.2025ИП Туктабаева40м340 0001 614 000
30.09.2025ТОО SemLesCom37м345 0001 651 500
22.10.2025ИП Умаров Арман Нурмуханбетович20м333 800676 000

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.