Поступление товаров и услуг
№ 00000000029 от 24.01.2022
01
Строки
8 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кисть MAKO плоская натур.щетина плотность 60% 70мм/13мм 352970K | 6 | 610 | 3 660 ₸ |
| 2 | Стамеска-долото ВИХРЬ 2-х компонентная усиленная рукоятка CrV 20мм 73/2/7/4 | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 3 | Сверло ЗУБР по дереву перьевое 22х152мм 29505-22 | 1 | 735 | 735 ₸ |
| 4 | Заглушки GRACE торцевые Royal (пара) 272 | 2 | 280 | 560 ₸ |
| 5 | Переходник GRACE Royal (пара) 272 | 2 | 280 | 560 ₸ |
| 6 | Угол GRACE внутренний Royal (пара) 272 | 2 | 280 | 560 ₸ |
| 7 | Угол GRACE наружный Royal (пара) 272 | 13 | 280 | 3 640 ₸ |
| 8 | Плинтус ПЛИНТЭКС потолочный 2м H SC (H40/50) (70шт) | 10 | 130 | 1 300 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 268 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 339 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 656 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 500 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 250 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 161 ₸ |
| 9 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 392 ₸ |
| 10 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 161 ₸ |
| 11 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 79 ₸ |
| 12 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 ₸ |
| 13 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 ₸ |
| 14 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 ₸ |
| 15 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 390 ₸ |
| 16 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 139 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.