Поступление товаров и услуг
№ 00000000014 от 15.01.2024
01
Строки
11 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ФЕНОЛЬНАЯ ВСПЕНИВАЮЩАЯСЯ СМОЛА БЛОКФИЛ, КОМПОНЕНТ ОСНОВА "А | 2 175 | 2 196 | 4 776 300 ₸ |
| 2 | ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ФЕНОЛЬНАЯ ВСПЕНИВАЮЩАЯСЯ СМОЛА БЛОКФИЛ, КОМПОНЕНТ ОСНОВА "А | 6 525 | 2 196 | 14 328 900 ₸ |
| 3 | ВСПЕНИВАЮЩАЯСЯ ФЕНОЛЬНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ СМОЛА БЛОКФИЛ, КОМП."Б" | 3 500 | 2 196 | 7 686 000 ₸ |
| 4 | Шланг высоконапорный DN10L=10м | 6 | 35 803 | 214 818 ₸ |
| 5 | Шланг высоконапорный DN10L=10м | 1 | 35 803 | 35 803 ₸ |
| 6 | Шланг высоконапорный DN10L=10м | 3 | 35 803 | 107 409 ₸ |
| 7 | Шланг высоконапорный DN10L=10м | 8 | 35 803 | 286 424 ₸ |
| 8 | Шланг высоконапорный DN10L=10м | 2 | 35 803 | 71 606 ₸ |
| 9 | Шланг высоконапорный DN 20, L10м (Шланг высоконапорный DN20L=10м) | 5 | 50 433 | 252 165 ₸ |
| 10 | Трубка нагнетательная пластик L= 2,0 м | 5 | 5 725 | 28 625 ₸ |
| 11 | Трубка нагнетательная пластик L= 2,0 м | 15 | 5 725 | 85 875 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 4 264 554 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 793 661 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 862 500 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 191 802 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 31 967 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 95 901 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 255 735 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 63 934 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 225 147 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 558 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 76 674 ₸ |
| 12 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 511 746 ₸ |
| 13 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 535 239 ₸ |
| 14 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 823 500 ₸ |
| 15 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 23 016 ₸ |
| 16 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 836 ₸ |
| 17 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 11 508 ₸ |
| 18 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 689 ₸ |
| 19 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 672 ₸ |
| 20 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 27 018 ₸ |
| 21 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 067 ₸ |
| 22 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 9 201 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.