Поступление товаров и услуг
№ 00000000774 от 14.11.2023
01
Строки
7 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обои ERISMANN г.Москва Mode Vlies 2532-1 1,06*25м (1упак-2рул) | 2 | 11 000 | 22 000 ₸ |
| 2 | Грунтовка PUFAS Betokontakt для повышения адгезии 20 кг | 1 | 19 900 | 19 900 ₸ |
| 3 | Эмаль КВИЛ ПФ-115 Красиво белая бан 2,7кг | 6 | 2 300 | 13 800 ₸ |
| 4 | Эмаль КВИЛ ПФ-115 Красиво серая бан 2,7кг | 6 | 1 900 | 11 400 ₸ |
| 5 | Клей PUFAS EURO 3000 Ekonom универсальный обойный 10х500гр | 2 | 1 900 | 3 800 ₸ |
| 6 | Кисть Работы по дереву 50*12 арт.94665/174 12 050 | 4 | 350 | 1 400 ₸ |
| 7 | Валик 180, D8мм, ПРОФИ Полиакрил желтый ворс 2х ручка 0003219/253 48 818 | 4 | 1 000 | 4 000 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 643 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 768 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 321 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 179 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 393 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 250 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 571 ₸ |
| 8 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 357 ₸ |
| 9 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 132 ₸ |
| 10 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 479 ₸ |
| 11 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 221 ₸ |
| 12 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 407 ₸ |
| 13 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 150 ₸ |
| 14 | 1421 Налог на добавленную стоимость к возмещению | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 429 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.