Поступление товаров и услуг
№ 00000000003 от 06.01.2021
01
Строки
313 позиций| № | Номенклатура | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкаф металлический | 5 | 5 000 | 25 000 ₸ |
| 2 | Стол столярный | 1 | 7 500 | 7 500 ₸ |
| 3 | Дверь деревянная | 1 | 10 000 | 10 000 ₸ |
| 4 | Доска толщина 5 см, длина 6 м | 11 | 1 200 | 13 200 ₸ |
| 5 | Козел направляющий | 2 | 3 000 | 6 000 ₸ |
| 6 | Косяк оконный | 7 | 8 500 | 59 500 ₸ |
| 7 | Рамы в комплекте | 4 | 20 000 | 80 000 ₸ |
| 8 | Щит мебельный 40*900*3600 | 5 | 16 000 | 80 000 ₸ |
| 9 | Щит мебельный 40*850*3000 | 16 | 15 500 | 248 000 ₸ |
| 10 | Щит мебельный 20*800*1800 | 4 | 5 000 | 20 000 ₸ |
| 11 | Стол | 5 | 2 500 | 12 500 ₸ |
| 12 | USB 8-ка 100*100 см | 25 | 1 200 | 30 000 ₸ |
| 13 | Дверь 2-створчатая | 1 | 28 800 | 28 800 ₸ |
| 14 | Дверь 1-створчатая | 1 | 18 200 | 18 200 ₸ |
| 15 | Щит пожарный | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 16 | Кислородный баллон | 8 | 2 200 | 17 600 ₸ |
| 17 | Баллон для углекислотного газа | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 18 | Баллон для пропана | 2 | 2 500 | 5 000 ₸ |
| 19 | Резак в сборе | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 20 | Стремянка | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 21 | Стеллаж | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 22 | Плита Армстронг | 3 | 7 500 | 22 500 ₸ |
| 23 | Металлошифер (разных цветов) | 15 | 2 200 | 33 000 ₸ |
| 24 | Бочка 200 л | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 25 | Тележка для резака (пропан, кислород) | 1 | 2 500 | 2 500 ₸ |
| 26 | Выпрямитель тока | 1 | 7 500 | 7 500 ₸ |
| 27 | Шкаф для одежды | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 28 | Поддон для цемента | 8 | 700 | 5 600 ₸ |
| 29 | Сборочно-сварочный стол | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 30 | Система автономного отопления 380В | 1 | 20 000 | 20 000 ₸ |
| 31 | Стол металлический | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 32 | Щипцы кузнечные разные | 11 | 750 | 8 250 ₸ |
| 33 | Молотки кузнечные разные | 3 | 650 | 1 950 ₸ |
| 34 | Рубильник 380 В | 1 | 2 500 | 2 500 ₸ |
| 35 | Ящик | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 36 | Контейнер для мусора | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 37 | Стол для ремонта металлический | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 38 | Кузов металлический под уголь | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 39 | Выпрямитель (зарядное устройство), компл | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 40 | Инструментный стол | 1 | 18 000 | 18 000 ₸ |
| 41 | Шкаф металлический | 3 | 5 000 | 15 000 ₸ |
| 42 | Баллон для углекислотного газа | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 43 | Регулятор напряжения (балясник) | 1 | 8 000 | 8 000 ₸ |
| 44 | Сварочный аппарат 380В с (балясником) | 1 | 16 760 | 16 760 ₸ |
| 45 | Дрель | 1 | 7 500 | 7 500 ₸ |
| 46 | Болгарка | 1 | 8 000 | 8 000 ₸ |
| 47 | Стремянка | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 48 | Шкаф металлический | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 49 | Стол металл. | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 50 | Оградка | 1 | 2 700 | 2 700 ₸ |
| 51 | Лестница | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 52 | Стол столярный металл. | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 53 | Стол сварочный | 4 | 1 200 | 4 800 ₸ |
| 54 | Уголок 40-й 6м | 3 | 1 800 | 5 400 ₸ |
| 55 | Проф.труба 20*20 4м | 1 | 1 300 | 1 300 ₸ |
| 56 | Проф.труба 20*20 6м | 4 | 1 800 | 7 200 ₸ |
| 57 | Проф.труба 15*15 6м | 1 | 1 400 | 1 400 ₸ |
| 58 | Проф.труба 10*10 4м | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 59 | Швеллер д.10 3м | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 60 | Стеллаж | 2 | 2 000 | 4 000 ₸ |
| 61 | Диван | 1 | 0 | 0 ₸ |
| 62 | Газ плита | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 63 | Стол | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 64 | Лавочка металлическая | 2 | 800 | 1 600 ₸ |
| 65 | Тумба металлическая | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 66 | Сервант | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 67 | Прицеп для инструментов | 1 | 2 500 | 2 500 ₸ |
| 68 | Кунг | 1 | 0 | 0 ₸ |
| 69 | Стеллаж для металла (сырье) | 1 | 0 | 0 ₸ |
| 70 | Цистерна для воды 3 м3 с насосом | 1 | 25 000 | 25 000 ₸ |
| 71 | Контейнер | 1 | 120 000 | 120 000 ₸ |
| 72 | Сушильный стеллаж | 2 | 12 000 | 24 000 ₸ |
| 73 | Шкаф металлический | 2 | 5 000 | 10 000 ₸ |
| 74 | Тележка | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 75 | Лавочка без спинки | 5 | 7 600 | 38 000 ₸ |
| 76 | Лавочка со спинкой | 3 | 12 300 | 36 900 ₸ |
| 77 | Контейнер для мусора | 2 | 16 850 | 33 700 ₸ |
| 78 | Бадья для раствора | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 79 | Весы 500кг. | 1 | 15 000 | 15 000 ₸ |
| 80 | Теплопушка | 2 | 13 000 | 26 000 ₸ |
| 81 | Промышленный обогреватель | 12 | 2 100 | 25 200 ₸ |
| 82 | Вибростол | 1 | 15 000 | 15 000 ₸ |
| 83 | Баллон пропановый | 1 | 2 500 | 2 500 ₸ |
| 84 | Тельфер (на запчасти) | 1 | 8 000 | 8 000 ₸ |
| 85 | Виброутрамбовщик электрический | 3 | 5 000 | 15 000 ₸ |
| 86 | Виброкопатель электрический | 4 | 9 500 | 38 000 ₸ |
| 87 | Тепловентилятор | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 88 | Тележка ручная | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 89 | Электрошкаф 380В | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 90 | Перила ковка | 1 | 180 000 | 180 000 ₸ |
| 91 | Стеллаж металлический | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 92 | Решетка оконная | 3 | 10 000 | 30 000 ₸ |
| 93 | Пласт.труба бухта д.12 | 1 | 25 000 | 25 000 ₸ |
| 94 | Дверь 2-створчатая | 2 | 180 000 | 360 000 ₸ |
| 95 | Батарея 8-секционная б/у | 4 | 3 000 | 12 000 ₸ |
| 96 | Дверь б/у металлическая | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 97 | Дверь б/у деревянная | 4 | 0 | 0 ₸ |
| 98 | Фланцы разные | 209 | 500 | 104 500 ₸ |
| 99 | Ареометр | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 100 | Задвижка 250 (Задвижка 200 изм. название на осн СЗ Задорожной) | 3 | 25 000 | 75 000 ₸ |
| 101 | Шкаф металлический 2000 | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 102 | Колесо запасное на ГАЗ 66 | 1 | 8 000 | 8 000 ₸ |
| 103 | Плита Армстронг | 3 | 7 500 | 22 500 ₸ |
| 104 | Ванна металлическая б/у | 2 | 1 000 | 2 000 ₸ |
| 105 | Весы 10 кг | 3 | 1 200 | 3 600 ₸ |
| 106 | Пожарный щит | 1 | 10 000 | 10 000 ₸ |
| 107 | Глубинный бетоновибратор (Глубинный насос) | 2 | 29 800 | 59 600 ₸ |
| 108 | Рукав д.100 | 9 | 800 | 7 200 ₸ |
| 109 | Дистиллятор | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 110 | Камера от трактора | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 111 | Колесо | 2 | 2 000 | 4 000 ₸ |
| 112 | Комплект для резака | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 113 | Трансформатор 220 | 2 | 9 000 | 18 000 ₸ |
| 114 | Сварочный аппарат 380В | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 115 | Прожектор уличный | 5 | 1 200 | 6 000 ₸ |
| 116 | Электродвигатель | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 117 | Вибратор для вибростола | 5 | 3 500 | 17 500 ₸ |
| 118 | Рукав д.32 | 2 | 500 | 1 000 ₸ |
| 119 | Рукав д.50 | 1 | 450 | 450 ₸ |
| 120 | Рукав д.100 | 15 | 800 | 12 000 ₸ |
| 121 | Чемодан | 2 | 0 | 0 ₸ |
| 122 | Лента сигнальная | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 123 | Огнетушитель | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 124 | Ванна (улица) | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 125 | Туфля бетонная | 15 | 4 500 | 67 500 ₸ |
| 126 | Грейферный ящик | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 127 | Будка кунг | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 128 | Битумоварка | 2 | 8 000 | 16 000 ₸ |
| 129 | Шлак | 240 | 1 000 | 240 000 ₸ |
| 130 | Смотровая вышка | 1 | 2 200 | 2 200 ₸ |
| 131 | Бочка 1 м3 | 1 | 4 500 | 4 500 ₸ |
| 132 | Труба металлическая д.273 | 10 | 700 | 7 000 ₸ |
| 133 | Асбестоцементная труба д.500 | 13 | 1 200 | 15 600 ₸ |
| 134 | Кузов УАЗ | 1 | 500 | 500 ₸ |
| 135 | Тачка | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 136 | Электрошкаф ЛСКП 80 400В | 1 | 2 500 | 2 500 ₸ |
| 137 | Кузов ГАЗ 66 | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 138 | Эстакада металлическая | 1 | 350 000 | 350 000 ₸ |
| 139 | Стеллаж ржавый | 4 | 500 | 2 000 ₸ |
| 140 | Выпрямитель (зарядное устройство), шт | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 141 | Бутыли для кислот и щелочей | 3 | 750 | 2 250 ₸ |
| 142 | Шкаф металлический 2000 | 2 | 2 000 | 4 000 ₸ |
| 143 | Емкость для масел 0,5 м3 | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 144 | Цистерны с пистолетами и ручными насосами 3 м3 | 3 | 15 000 | 45 000 ₸ |
| 145 | Насос закачной с пистолетами ручной | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 146 | Емкость для масел 0,5 м3 | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 147 | Бочка 200 л | 10 | 250 | 2 500 ₸ |
| 148 | Растворомешалка | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 149 | Электрообогреватель | 1 | 18 000 | 18 000 ₸ |
| 150 | Масленный обогреватель | 1 | 13 000 | 13 000 ₸ |
| 151 | Торкрет установка для бетона (шуба) | 2 | 35 000 | 70 000 ₸ |
| 152 | Стол большой | 2 | 1 500 | 3 000 ₸ |
| 153 | Стол малый | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 154 | Стул | 2 | 750 | 1 500 ₸ |
| 155 | Шкафчик | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 156 | Полка | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 157 | Олифа | 6 | 18 000 | 108 000 ₸ |
| 158 | Краска-Эмаль зеленая | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 159 | Растворитель | 1 | 750 | 750 ₸ |
| 160 | Краска-Эмаль черная | 60 | 650 | 39 000 ₸ |
| 161 | Холодильник | 1 | 6 000 | 6 000 ₸ |
| 162 | Газ плита 2-конфорочная | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 163 | Тепловая пушка 220В | 1 | 7 500 | 7 500 ₸ |
| 164 | Обогреватель масляный | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 165 | Баллон газовый 27л | 3 | 2 500 | 7 500 ₸ |
| 166 | Аристон 10л | 1 | 8 800 | 8 800 ₸ |
| 167 | Телевизор Samsung | 1 | 29 100 | 29 100 ₸ |
| 168 | Монитор | 3 | 13 228 | 39 684 ₸ |
| 169 | Кресло | 1 | 19 200 | 19 200 ₸ |
| 170 | Процессор | 2 | 38 377 | 76 754 ₸ |
| 171 | Клавиатура | 1 | 805 | 805 ₸ |
| 172 | Тумба | 1 | 9 915 | 9 915 ₸ |
| 173 | Система видеонаблюдения | 1 | 40 000 | 40 000 ₸ |
| 174 | Стол | 2 | 8 350 | 16 700 ₸ |
| 175 | Тумба-стол | 1 | 40 408 | 40 408 ₸ |
| 176 | Кресло | 1 | 9 020 | 9 020 ₸ |
| 177 | Стул | 4 | 3 250 | 13 000 ₸ |
| 178 | Телефон факс | 1 | 25 800 | 25 800 ₸ |
| 179 | Телефон | 1 | 3 750 | 3 750 ₸ |
| 180 | Корзина для мусора | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 181 | Тепловая Пушка | 1 | 7 500 | 7 500 ₸ |
| 182 | Сейф | 1 | 30 000 | 30 000 ₸ |
| 183 | Шкаф | 4 | 1 800 | 7 200 ₸ |
| 184 | Стол | 3 | 1 200 | 3 600 ₸ |
| 185 | Стул | 2 | 3 250 | 6 500 ₸ |
| 186 | Кресло | 1 | 9 020 | 9 020 ₸ |
| 187 | Диван | 1 | 0 | 0 ₸ |
| 188 | Корзина для мусора | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 189 | Радиола | 1 | 0 | 0 ₸ |
| 190 | Монитор не раб | 1 | 24 175 | 24 175 ₸ |
| 191 | Инфракрасный детектор | 1 | 3 500 | 3 500 ₸ |
| 192 | Купюросчетная машина | 1 | 14 900 | 14 900 ₸ |
| 193 | Диван | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 194 | Мини АТС | 1 | 75 000 | 75 000 ₸ |
| 195 | Кондиционер СССР | 1 | 8 000 | 8 000 ₸ |
| 196 | Кресло | 2 | 9 020 | 18 040 ₸ |
| 197 | Стул | 6 | 1 800 | 10 800 ₸ |
| 198 | Вешалка | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 199 | Стол | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 200 | Стол с тумбами | 2 | 2 800 | 5 600 ₸ |
| 201 | Сварочный переносной аппарат 220В | 1 | 16 760 | 16 760 ₸ |
| 202 | Отрезная пила | 1 | 2 500 | 2 500 ₸ |
| 203 | Стеллаж (шкаф) | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 204 | Корзина для мусора | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 205 | Холодильник | 1 | 10 000 | 10 000 ₸ |
| 206 | Шкаф | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 207 | Плита 4-конфорки | 1 | 10 000 | 10 000 ₸ |
| 208 | Стол | 3 | 1 200 | 3 600 ₸ |
| 209 | Стул | 6 | 500 | 3 000 ₸ |
| 210 | Корзина для мусора | 1 | 200 | 200 ₸ |
| 211 | Огнетушитель | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 212 | Компьютер | 1 | 45 000 | 45 000 ₸ |
| 213 | Принтер-сканер | 1 | 24 517 | 24 517 ₸ |
| 214 | Принтер | 1 | 15 000 | 15 000 ₸ |
| 215 | Кассовый аппарат | 1 | 70 000 | 70 000 ₸ |
| 216 | Телефон | 1 | 3 750 | 3 750 ₸ |
| 217 | Шкаф | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 218 | Сейф | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 219 | Стул | 2 | 3 250 | 6 500 ₸ |
| 220 | Кресло | 1 | 9 020 | 9 020 ₸ |
| 221 | Подставка для цветов (деревянная) | 1 | 7 000 | 7 000 ₸ |
| 222 | Стабилизатор напряжения | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 223 | Корзина для мусора | 1 | 200 | 200 ₸ |
| 224 | Дверь металлическая с ковкой | 1 | 90 000 | 90 000 ₸ |
| 225 | Выставочный каркас на 11 дверей | 1 | 36 000 | 36 000 ₸ |
| 226 | Стенд с образцами | 1 | 13 000 | 13 000 ₸ |
| 227 | Образцы | 31 | 750 | 23 250 ₸ |
| 228 | Решетка каминная | 2 | 36 000 | 72 000 ₸ |
| 229 | Заборная секция | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 230 | Решетка оконная | 9 | 22 000 | 198 000 ₸ |
| 231 | Образец ковки | 3 | 750 | 2 250 ₸ |
| 232 | Образец ограждения (ковка) | 1 | 13 000 | 13 000 ₸ |
| 233 | Образец ограждения (сварка) | 1 | 10 000 | 10 000 ₸ |
| 234 | Огнетушитель | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 235 | Витрина красная | 3 | 5 000 | 15 000 ₸ |
| 236 | Дверь без стекла | 1 | 9 000 | 9 000 ₸ |
| 237 | Дверь с витражом | 1 | 48 000 | 48 000 ₸ |
| 238 | Огнетушитель | 3 | 1 800 | 5 400 ₸ |
| 239 | Сейф | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 240 | Искусственное растение | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 241 | Тумба с фонарем | 1 | 8 000 | 8 000 ₸ |
| 242 | Стол | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 243 | Стул | 1 | 500 | 500 ₸ |
| 244 | Металлический шкаф | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 245 | Шкаф | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 246 | Шкаф | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 247 | Мангал | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 248 | Дверь 2-створчатая | 1 | 28 880 | 28 880 ₸ |
| 249 | Дверь 1-створчатая | 2 | 12 000 | 24 000 ₸ |
| 250 | Коробка с наличниками | 3 | 1 800 | 5 400 ₸ |
| 251 | Витрина | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 252 | Образец нержавейки перил | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 253 | Стул | 2 | 500 | 1 000 ₸ |
| 254 | Сода кальцинированная | 2 | 760 | 1 140 ₸ |
| 255 | Ступень 40*300*1300 | 15 | 1 800 | 27 000 ₸ |
| 256 | Подступенок 20*200*1300 | 9 | 2 200 | 19 800 ₸ |
| 257 | Образец трубы (нержавейка) | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 258 | Сейф железный | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 259 | Аппарат по нержавеющей стали | 1 | 180 000 | 180 000 ₸ |
| 260 | Кресло кожанное | 1 | 9 020 | 9 020 ₸ |
| 261 | Кресло | 2 | 1 300 | 2 600 ₸ |
| 262 | Стул | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 263 | Монитор | 1 | 47 053 | 47 053 ₸ |
| 264 | Мышь | 1 | 800 | 800 ₸ |
| 265 | Процессор | 1 | 55 776 | 55 776 ₸ |
| 266 | Клавиатура | 1 | 930 | 930 ₸ |
| 267 | Масленный обогреватель | 2 | 3 000 | 6 000 ₸ |
| 268 | Стол для ремонта | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 269 | Сейф | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 270 | Шкаф | 2 | 1 200 | 2 400 ₸ |
| 271 | Шланг гидравлический | 3 | 1 800 | 5 400 ₸ |
| 272 | Принтер струйный | 1 | 12 500 | 12 500 ₸ |
| 273 | Принтер лазерный | 2 | 7 000 | 14 000 ₸ |
| 274 | Шуруповерт | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 275 | Тумба | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 276 | Телефон | 1 | 3 750 | 3 750 ₸ |
| 277 | Огнетушитель | 1 | 1 800 | 1 800 ₸ |
| 278 | Стремянка | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 279 | Стеллаж металлический | 2 | 2 000 | 4 000 ₸ |
| 280 | Шкаф | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 281 | Стабилизатор напряжения | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 282 | Болгарка | 3 | 3 000 | 9 000 ₸ |
| 283 | Лобзик | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 284 | Шуруповерт | 3 | 3 000 | 9 000 ₸ |
| 285 | Канат промасленный | 1 | 1 500 | 1 500 ₸ |
| 286 | Пылесос | 1 | 2 000 | 2 000 ₸ |
| 287 | Перфоратор малый | 1 | 4 500 | 4 500 ₸ |
| 288 | Фрейзер ручной | 1 | 13 000 | 13 000 ₸ |
| 289 | Шлифовальная машина | 3 | 10 000 | 30 000 ₸ |
| 290 | Дрель | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 291 | Электропила Дружба | 1 | 7 000 | 7 000 ₸ |
| 292 | Тисы для заготовок | 1 | 12 000 | 12 000 ₸ |
| 293 | Пила отрезная торцовочная CROWN | 1 | 30 000 | 30 000 ₸ |
| 294 | Диск со столярного цеха | 1 | 1 200 | 1 200 ₸ |
| 295 | Краска автоэмаль коричн | 4 | 1 000 | 4 000 ₸ |
| 296 | Полупальто крытое | 4 | 1 000 | 4 000 ₸ |
| 297 | Сигнальные жилеты | 1 | 10 000 | 10 000 ₸ |
| 298 | Строительные каски | 1 | 30 000 | 30 000 ₸ |
| 299 | Стеклохолст | 2 | 1 200 | 1 800 ₸ |
| 300 | Кассовый аппарат | 1 | 7 000 | 7 000 ₸ |
| 301 | Счетчик электрический Меркурий 230В | 1 | 3 000 | 3 000 ₸ |
| 302 | Тэн | 3 | 1 200 | 3 600 ₸ |
| 303 | Сварочный аппарат | 1 | 5 000 | 5 000 ₸ |
| 304 | Эмаль НЦ коричневая 1,8л | 1 | 1 000 | 1 000 ₸ |
| 305 | Бор-лак тонирующий 0,8л | 2 | 800 | 1 600 ₸ |
| 306 | Шпаклевка по дереву | 2 | 300 | 600 ₸ |
| 307 | Молотковая краска 0,8 л | 2 | 2 300 | 4 600 ₸ |
| 308 | Базовая эмаль металлик | 2 | 1 000 | 2 000 ₸ |
| 309 | Грунтовка 1л | 2 | 500 | 1 000 ₸ |
| 310 | Морилка | 30 | 300 | 9 000 ₸ |
| 311 | Канистра пластмассовая | 1 | 500 | 500 ₸ |
| 312 | Фонарь | 6 | 300 | 1 800 ₸ |
| 313 | Фонарь большой без декодера | 1 | 300 | 300 ₸ |
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1710 Краткосрочные авансы выданные | 5 556 577 ₸ |
| 2 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 25 000 ₸ |
| 3 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 4 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 10 000 ₸ |
| 5 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 13 200 ₸ |
| 6 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 6 000 ₸ |
| 7 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 59 500 ₸ |
| 8 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 80 000 ₸ |
| 9 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 80 000 ₸ |
| 10 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 248 000 ₸ |
| 11 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
| 12 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 500 ₸ |
| 13 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 30 000 ₸ |
| 14 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 28 800 ₸ |
| 15 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 200 ₸ |
| 16 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 17 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 17 600 ₸ |
| 18 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 19 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 20 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 21 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 22 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 23 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 22 500 ₸ |
| 24 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 33 000 ₸ |
| 25 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 000 ₸ |
| 26 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 500 ₸ |
| 27 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 28 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 29 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 600 ₸ |
| 30 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 31 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 20 000 ₸ |
| 32 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 33 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 250 ₸ |
| 34 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 950 ₸ |
| 35 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 500 ₸ |
| 36 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 500 ₸ |
| 37 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 2 000 ₸ |
| 38 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1 200 ₸ |
| 39 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 5 000 ₸ |
| 40 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 12 000 ₸ |
| 41 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 000 ₸ |
| 42 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 15 000 ₸ |
| 43 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 3 000 ₸ |
| 44 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 000 ₸ |
| 45 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 16 760 ₸ |
| 46 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 7 500 ₸ |
| 47 | 1310 Сырье и материалы | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 8 000 ₸ |
