Поступление товаров и услуг
№ 00000001608 от 11.08.2026
02
Проводки
что документ сделал в бухгалтерии| № | Дебет | Кредит | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 1710 Краткосрочные авансы выданные | 569 000 ₸ |
| 2 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 67 000 ₸ |
| 3 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 67 000 ₸ |
| 4 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 5 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 6 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 60 000 ₸ |
| 7 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 55 000 ₸ |
| 8 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 45 000 ₸ |
| 9 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 000 ₸ |
| 10 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 18 500 ₸ |
| 11 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 19 500 ₸ |
| 12 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 68 000 ₸ |
| 13 | 2410 Основные средства | 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам | 31 000 ₸ |
Это реальные проводки из 1С, а не наша интерпретация. По ним считаются все цифры на дашборде — от них никуда не деться, и подделать их незаметно нельзя.