Поставщик
ИП Самуратов Турысбек Касенович
Закуплено у него
1,0 млн₸
1 023 120 ₸ · 16 накладных
Заплачено ему
0₸
0 платёжных документов
Первая закупка
10.10.2017
Последняя закупка
09.03.2023
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
40 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| труба д.25 (пластик) | 450 — 450 | 113 тыс ₸ |
| смеситель для душа | 15 000 — 15 000 | 105 тыс ₸ |
| смеситель | 2 400 — 15 000 ×6.25 | 99 тыс ₸ |
| Адаптер д. 25 | 800 — 800 | 86 тыс ₸ |
| Винт д.25 | 850 — 850 | 61 тыс ₸ |
| кран д.20 | 400 — 2 000 ×5.00 | 56 тыс ₸ |
| ниппель | 370 — 370 | 37 тыс ₸ |
| труба д.20 | 300 — 350 ×1.17 | 25 тыс ₸ |
| кран "Балломакс" д.50 | 7 500 — 7 500 | 23 тыс ₸ |
| кран д.50 | 4 300 — 4 300 | 22 тыс ₸ |
| патрубок д 20 | 120 — 1 500 ×12.50 | 19 тыс ₸ |
| Винт д.20 | 500 — 500 | 18 тыс ₸ |
| Кран шаровый 32 | 9 000 — 9 000 | 18 тыс ₸ |
| редуктор кислородный | 9 000 — 9 000 | 18 тыс ₸ |
| Кран Маевский д.15 | 200 — 500 ×2.50 | 18 тыс ₸ |
| Насос | 17 000 — 17 000 | 17 тыс ₸ |
| Тройник 25/20/25 | 150 — 150 | 16 тыс ₸ |
| Диск отрезной д.180 | 300 — 300 | 15 тыс ₸ |
| электроды 3 мм | 3 700 — 3 700 | 15 тыс ₸ |
| Сварочная проволока | 7 000 — 7 000 | 14 тыс ₸ |
| труба д.25 | 450 — 450 | 14 тыс ₸ |
| отвод 50 | 450 — 500 | 12 тыс ₸ |
| отвод д.25-90* | 100 — 100 | 11 тыс ₸ |
| пробка правая д.20 | 250 — 250 | 10 тыс ₸ |
| труба | 300 — 300 | 9 тыс ₸ |
| прокладка | 25 — 25 | 9 тыс ₸ |
| сгон д.20 | 1 500 — 1 500 | 9 тыс ₸ |
| Адаптер | 575 — 900 ×1.57 | 9 тыс ₸ |
| муфта д.15 | 200 — 250 ×1.25 | 8 тыс ₸ |
| Винт пласт | 500 — 500 | 8 тыс ₸ |
| отвод д.25 | 100 — 100 | 7 тыс ₸ |
| отвод д.20 | 50 — 950 ×19.00 | 7 тыс ₸ |
| пробка левая д.15 | 250 — 250 | 6 тыс ₸ |
| Тройник д.32/50 | 1 500 — 1 500 | 6 тыс ₸ |
| Адаптер в/р | 600 — 600 | 6 тыс ₸ |
| Адаптер н/р | 600 — 600 | 6 тыс ₸ |
| кран д.15 | 600 — 700 ×1.17 | 5 тыс ₸ |
| Уголок д.25 | 100 — 100 | 5 тыс ₸ |
| Тройник д.25 | 2 390 — 2 390 | 5 тыс ₸ |
| планка | 500 — 1 500 ×3.00 | 5 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 16 из 16 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 09.03.2023 | 00000000373 | 15 300 ₸ |
| 06.02.2023 | 00000000372 | 15 900 ₸ |
| 20.10.2022 | 00000001352 | 9 700 ₸ |
| 11.10.2022 | 00000001353 | 13 800 ₸ |
| 10.10.2022 | 00000001318 | 5 000 ₸ |
| 10.10.2022 | 00000001350 | 147 000 ₸ |
| 07.10.2022 | 00000001351 | 22 000 ₸ |
| 07.10.2022 | 00000001354 | 10 100 ₸ |
| 15.09.2022 | 00000001355 | 12 000 ₸ |
| 12.09.2022 | 00000001316 | 219 200 ₸ |
| 08.09.2022 | 00000001315 | 113 400 ₸ |
| 07.09.2022 | 00000001314 | 49 600 ₸ |
| 06.09.2022 | 00000001313 | 79 220 ₸ |
| 02.09.2022 | 00000001067 | 197 850 ₸ |
| 04.04.2022 | 00000000618 | 67 250 ₸ |
| 10.10.2017 | 00000000277 | 45 800 ₸ |