Поставщик
ИП Гриппа Иван Вальеревич
Закуплено у него
319 тыс₸
318 700 ₸ · 2 накладных
Заплачено ему
619 тыс₸
2 платёжных документов
Первая закупка
08.10.2025
Последняя закупка
09.10.2025
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
20 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| Герметик DIRCO | 4 400 — 4 400 | 88 тыс ₸ |
| Рукав силиконовый 75 мм | 27 000 — 27 000 | 30 тыс ₸ |
| Carb | 1 200 — 1 200 | 24 тыс ₸ |
| WD-40 | 1 200 — 1 200 | 24 тыс ₸ |
| Головка шприца | 800 — 800 | 16 тыс ₸ |
| Прес масленка д 10 мм прямая | 150 — 150 | 15 тыс ₸ |
| Прес масленка д 8 мм прямая | 150 — 150 | 15 тыс ₸ |
| хомут 25*40 | 250 — 250 | 13 тыс ₸ |
| хомут 20*32 | 220 — 220 | 11 тыс ₸ |
| хомут 16*25 | 200 — 200 | 10 тыс ₸ |
| Пресс-масленка М 10 угловая 90* | 180 — 180 | 9 тыс ₸ |
| Пресс-масленка М 8 угловая 90* | 180 — 180 | 9 тыс ₸ |
| Пресс-масленка М10 угловая 45* | 180 — 180 | 9 тыс ₸ |
| хомут 12*20 | 180 — 180 | 9 тыс ₸ |
| хомут 8*16 | 170 — 170 | 9 тыс ₸ |
| Пресс-масленка М 8 угловая 45* | 150 — 150 | 8 тыс ₸ |
| Щетка по металлу | 700 — 700 | 7 тыс ₸ |
| Круг отрезной по металлу 150*1,6*22.23 | 300 — 300 | 6 тыс ₸ |
| Круг отрезной по металлу 125*1,6*22.23 | 250 — 250 | 5 тыс ₸ |
| Сальник 22*10*10*22 | 700 — 700 | 4 тыс ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 2 из 2 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 09.10.2025 | 00000001610 | 33 200 ₸ |
| 08.10.2025 | 00000001603 | 285 500 ₸ |