Поставщик
ИП Скакова М.А.
Закуплено у него
62 тыс₸
61 970 ₸ · 4 накладных
Заплачено ему
62 тыс₸
2 платёжных документов
Первая закупка
31.03.2026
Последняя закупка
30.06.2026
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
25 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| веник | 3 500 — 4 500 ×1.29 | 8 тыс ₸ |
| замок навесной | 2 800 — 2 800 | 6 тыс ₸ |
| смеситель | 5 000 — 5 000 | 5 тыс ₸ |
| известь | 250 — 250 | 5 тыс ₸ |
| Коврик | 4 000 — 4 000 | 4 тыс ₸ |
| метла | 4 000 — 4 000 | 4 тыс ₸ |
| гвоздь | 800 — 800 | 4 тыс ₸ |
| Пассатижи | 1 000 — 2 500 ×2.50 | 4 тыс ₸ |
| Тросс сантехнический | 2 500 — 2 500 | 3 тыс ₸ |
| Кран шаровый д 20 | 2 500 — 2 500 | 3 тыс ₸ |
| Ветошь обтирочный материал | 500 — 500 | 2 тыс ₸ |
| салфетки | 500 — 500 | 2 тыс ₸ |
| Шланг | 650 — 650 | 2 тыс ₸ |
| Отвертка | 550 — 700 ×1.27 | 2 тыс ₸ |
| резинка-манжет | 150 — 150 | 2 тыс ₸ |
| Лента для мух | 50 — 50 | 2 тыс ₸ |
| Чашка | 600 — 800 ×1.33 | 1 тыс ₸ |
| Прищепки | 500 — 850 ×1.70 | 1 тыс ₸ |
| ведро | 500 — 750 ×1.50 | 1 тыс ₸ |
| щетка | 450 — 450 | 900 ₸ |
| Батарейка "Победа" | 75 — 75 | 750 ₸ |
| фум. лента | 300 — 300 | 600 ₸ |
| сердцевина | 500 — 500 | 500 ₸ |
| кисть | 250 — 250 | 500 ₸ |
| ключ разводной | 350 — 350 | 350 ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 4 из 4 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 00000000994 | 0 ₸ |
| 30.06.2026 | 00000000995 | 19 400 ₸ |
| 30.04.2026 | 00000000675 | 32 700 ₸ |
| 31.03.2026 | 00000000531 | 9 870 ₸ |