Поставщик
ИП Саликов Р.К.
Закуплено у него
73 тыс₸
73 326 ₸ · 5 накладных
Заплачено ему
49 тыс₸
4 платёжных документов
Первая закупка
26.05.2013
Последняя закупка
14.04.2015
«Заплачено» — это не сальдо расчётов. Здесь просто сумма платёжных документов на этого контрагента: поручения, ордера, наличные. Она не учитывает авансы, взаимозачёты и возвраты, поэтому вычитать одно из другого и называть это долгом нельзя — получится цифра, которой нет в реальности. Настоящую задолженность считает регистр взаиморасчётов; сделаем отдельно и честно.
01
Что у него покупают
16 позиций| Позиция | Цена, от — до | Сумма |
|---|---|---|
| таль 3тн*3м (88/15-220) | 31 998 — 31 998 | 32 тыс ₸ |
| Кувалда 4,0 с ручкой | 4 058 — 4 058 | 8 тыс ₸ |
| заклепочник ЗУБР "Мастер-360"поворот 0-360гр. | 4 298 — 4 298 | 4 тыс ₸ |
| молоток ЗУБР кованый оцинкованный с деревянной рукояткой 2,0кг | 1 979 — 1 979 | 4 тыс ₸ |
| патрон Duy E27 (TEKSAN) 880-15099 | 78 — 78 | 4 тыс ₸ |
| Переносная розетка 32A 380V 3P+E/224 красный 420-85075 | 958 — 958 | 4 тыс ₸ |
| вилка силовая 024 32А 380В(4-х штыр)TDM(0601-0005) | 949 — 949 | 4 тыс ₸ |
| топор "ИЖ"кованный с дер.ручкой | 1 428 — 1 428 | 3 тыс ₸ |
| ключ трубный рычажный НИЗ,№3 | 2 799 — 2 799 | 3 тыс ₸ |
| замок навесной ЗУБР | 1 029 — 1 029 | 2 тыс ₸ |
| трещотка STAYER " Profi"для торцовых колодок | 1 659 — 1 659 | 2 тыс ₸ |
| хомут обжимной | 59 — 69 ×1.17 | 1 тыс ₸ |
| изолента ЗУБР"Мастер" 10м | 82 — 82 | 820 ₸ |
| блокорезы ЗУБР "Мастер"хромированные,160м | 769 — 769 | 769 ₸ |
| тонкогубцы ЗУБР"Мастер"хромированные 160м | 749 — 749 | 749 ₸ |
| изолента ЗУБРармированная | 219 — 219 | 438 ₸ |
Одна и та же позиция может стоять несколькими строками — с разными единицами измерения (аммонит закупают и в килограммах, и в тоннах). Цены сравниваются только внутри одной единицы: иначе «разброс» получается в тысячу раз и не значит ничего.
02
Накладные
последние 5 из 5 · клик открывает документ| Дата | Номер | Сумма |
|---|---|---|
| 14.04.2015 | 00000000142 | 7 628 ₸ |
| 07.10.2014 | 00000000476 | 4 298 ₸ |
| 18.06.2014 | 00000000246 | 31 998 ₸ |
| 27.05.2014 | 00000000497 | 5 559 ₸ |
| 26.05.2013 | 00000000108 | 23 843 ₸ |