Позиция
сапоги резиновые формовые Карбон р.255 (40)
Потрачено
440 тыс₸
440 450 ₸
Цена, от — до
9 225 — 18 500
разброс ×2.01
Разница к лучшей цене
145 тыс₸
если бы всегда брали по 9 225 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 19.10.2021 | ТОО "Амирсана 2000"" | 9 225 ₸ | |
| 25.04.2022 | ТОО "Амирсана 2000"" | 11 965 ₸ | |
| 25.04.2022 | ТОО "Амирсана 2000"" | 11 965 ₸ | |
| 17.01.2023 | ТОО "Амирсана 2000"" | 18 500 ₸ | |
| 17.01.2023 | ТОО "Амирсана 2000"" | 18 500 ₸ | |
| 27.02.2023 | ТОО "Амирсана 2000"" | 16 000 ₸ | |
| 27.06.2023 | ТОО "Амирсана 2000"" | 15 500 ₸ | |
| 18.09.2023 | ТОО "Амирсана 2000"" | 11 505 ₸ | |
| 06.10.2023 | ТОО "Амирсана 2000"" | 10 930 ₸ | |
| 12.01.2024 | ТОО "Амирсана 2000"" | 11 505 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.