Позиция
Аптечка универсальная
Потрачено
270 тыс₸
269 883 ₸
Цена, от — до
1 500 — 35 000
разброс ×23.33
Разница к лучшей цене
193 тыс₸
если бы всегда брали по 1 500 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 24.06.2013 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 1 500 ₸ | |
| 24.07.2013 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 1 500 ₸ | |
| 12.04.2014 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 2 400 ₸ | |
| 29.06.2014 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 2 500 ₸ | |
| 26.07.2014 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 2 200 ₸ | |
| 28.03.2016 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 1 950 ₸ | |
| 04.06.2018 | ИП Бекчаинова М.Р. | 2 000 ₸ | |
| 29.11.2018 | ИП Калымжанова А.Т. | 2 014 ₸ | |
| 25.07.2019 | ИП Турубаева Н.Е. | 2 535 ₸ | |
| 09.03.2021 | ТОО Казмедимпорт" | 2 195 ₸ | |
| 07.08.2023 | ТОО "HOLDING BROADKAST" | 35 000 ₸ | |
| 16.10.2023 | ИП Аспан | 28 000 ₸ | |
| 11.03.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 25 000 ₸ | |
| 17.03.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 25 000 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.