← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-25 - 5м

закупок 48всего 6 112 ед.
Потрачено
11,4 млн
11 406 240
Цена, от — до
1 7272 061
разброс ×1.19
Разница к лучшей цене
851 тыс
если бы всегда брали по 1 727
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
24.02.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
27.03.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
07.04.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
25.04.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
13.07.2023ТОО "Востокцветмет"150компл.1 727259 050
24.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
04.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
26.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
15.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
04.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
11.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
29.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
28.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
19.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 790268 464
25.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
19.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
25.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл.1 852277 800
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"112компл.1 918214 823
27.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"12компл.1 91823 017
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"138компл.1 918264 692
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
03.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"88компл.1 918168 789
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"62компл.1 918118 920
26.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
15.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"38компл.1 91872 886
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"112компл.2 061230 803
13.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"138компл.2 061284 382
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"12компл.2 06124 729
10.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"62компл.2 061127 766
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"88компл.2 061181 345
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"38компл.2 06178 308
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"112компл.2 061230 803
11.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
18.08.2026ТОО "Востокцветмет"112компл.1 746195 530
18.08.2026ТОО "Востокцветмет"38компл.2 06178 308
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 746261 870

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.