← Закуп
Позиция

Неэлектрическая система взрывания ЕхеI LP-1000-5-CT233-1917-03-AO-001-2-012

закупок 66всего 4 950 ед.
Потрачено
15,3 млн
15 337 842
Цена, от — до
3762 061
разброс ×5.48 · только «компл.»
Разница к лучшей цене
4,6 млн
если бы всегда брали по 376
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
26.02.2014ТОО Центр-БВР1 800компл.386695 520
09.07.2015АО "Орика-Казахстан"300компл.376112 896
20.05.2022ТОО "Востокцветмет"150компл64296 300
21.06.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
07.07.2022ТОО "Востокцветмет"150компл64296 300
20.07.2022ТОО "Востокцветмет"150компл64296 300
18.08.2022ТОО "Востокцветмет"60компл64238 520
18.08.2022ТОО "Востокцветмет"90компл64257 780
13.09.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
23.09.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
12.10.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
26.10.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
09.11.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
02.12.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
14.12.2022ТОО "Востокцветмет"150компл1 306195 900
27.12.2022ТОО "Востокцветмет"35компл1 30645 710
27.12.2022ТОО "Востокцветмет"115компл1 306150 190
20.01.2023ТОО "Востокцветмет"20компл1 30626 120
20.01.2023ТОО "Востокцветмет"130компл1 306169 780
15.03.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
01.04.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
07.04.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 727172 700
23.06.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
05.07.2023ТОО "Востокцветмет"125компл1 727215 875
11.07.2023ТОО "Востокцветмет"125компл1 727215 875
12.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 690253 428
29.05.2025ТОО "Востокцветмет"300компл1 790536 928
17.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
15.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
04.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
11.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
29.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
07.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
13.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
19.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
31.12.2025ТОО "Востокцветмет"300компл1 852555 600
06.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 721
21.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
02.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.1 91895 903
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.1 918191 806
26.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
03.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.1 91895 903
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.1 918191 806
03.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.1 918287 709
30.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
13.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.2 061103 037
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.2 061206 074
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"100компл.2 061206 074
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"50компл.2 061103 037
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"25компл.2 06151 519
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"125компл.2 061257 593
11.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
18.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл.2 061309 111

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.