Позиция
изолента ПВХ синяя
Потрачено
47 тыс₸
46 700 ₸
Цена, от — до
100 — 480
разброс ×4.80
Разница к лучшей цене
26 тыс₸
если бы всегда брали по 100 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 28.05.2014 | ТОО "Крафт" | 100 ₸ | |
| 28.02.2018 | ТОО "Семей-Энергомонтаж" | 150 ₸ | |
| 19.09.2018 | ТОО "Семей-Энергомонтаж" | 150 ₸ | |
| 27.02.2024 | ТОО "Энерго-Etalon" | 220 ₸ | |
| 16.07.2024 | ТОО "Астанаэнерголюкс" | 480 ₸ | |
| 17.07.2024 | ТОО "Энерго-Etalon" | 220 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.