Позиция
кабель АВВГ 3*4+1*2,5
Потрачено
344 тыс₸
344 000 ₸
Цена, от — до
145 — 225
разброс ×1.55
Разница к лучшей цене
71 тыс₸
если бы всегда брали по 145 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 26.11.2020 | ТОО "Семей-Энергомонтаж" | 160 ₸ | |
| 31.12.2020 | ИП Скакова Г.М. | 145 ₸ | |
| 04.08.2021 | ТОО "Семей-Энергомонтаж" | 185 ₸ | |
| 17.09.2021 | ТОО "Энерго-Etalon" | 210 ₸ | |
| 23.09.2021 | ТОО "Энерго-Etalon" | 225 ₸ | |
| 06.10.2021 | ТОО "Энерго-Etalon" | 210 ₸ | |
| 17.12.2022 | ИП"Абзоллин М.Н." | 222 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.