Позиция
кабель ВВГ-П 3,*2,5
Потрачено
431 тыс₸
431 020 ₸
Цена, от — до
300 — 550
разброс ×1.83 · только «м»
Разница к лучшей цене
83 тыс₸
если бы всегда брали по 300 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 14.07.2013 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 300 ₸ | |
| 29.07.2021 | ТОО "Энерго-Etalon" | 520 ₸ | |
| 29.07.2021 | ТОО "Энерго-Etalon" | 340 ₸ | |
| 15.03.2024 | ИП Кажибеков | 350 ₸ | |
| 16.07.2024 | ТОО "Астанаэнерголюкс" | 530 ₸ | |
| 09.09.2024 | ИП Габдуллина Асем Ислямовна | 550 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.