← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-1200 - 5м

закупок 49всего 6 356 ед.
Потрачено
12,0 млн
11 986 014
Цена, от — до
1 6902 061
разброс ×1.22
Разница к лучшей цене
1,2 млн
если бы всегда брали по 1 690
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
20.02.2023ТОО "Востокцветмет"56компл1 72796 712
04.05.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
12.05.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
05.07.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
12.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 690253 428
29.05.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
10.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
17.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
09.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
01.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
04.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
24.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
16.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
03.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
19.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
25.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
19.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
31.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
21.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
02.02.2026ТОО "Востокцветмет"100компл1 918191 806
02.02.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
26.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
03.03.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
03.03.2026ТОО "Востокцветмет"100компл1 918191 806
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
03.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
15.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
30.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"100компл2 061206 074
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
02.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"40компл2 06182 430
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"60компл2 061123 644
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"40компл2 06182 430
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"110компл2 061226 681
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
18.08.2026ТОО "Востокцветмет"300компл2 061618 222
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"100компл2 061206 074
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.