← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-400 - 5м

закупок 49всего 6 529 ед.
Потрачено
12,2 млн
12 168 943
Цена, от — до
1 6542 061
разброс ×1.25
Разница к лучшей цене
1,4 млн
если бы всегда брали по 1 654
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
20.02.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
07.03.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
27.03.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
21.04.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 727172 700
21.04.2023ТОО "Востокцветмет"50компл1 72786 350
04.05.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
13.07.2023ТОО "Востокцветмет"300компл1 727518 100
12.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 690253 428
20.05.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
04.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
17.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
15.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
04.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
11.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
29.09.2025ТОО "Востокцветмет"129компл1 790230 879
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
28.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
03.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
25.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
19.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
25.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"105компл1 918201 396
21.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
06.02.2026ТОО "Востокцветмет"145компл1 654239 758
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
06.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"100компл1 918191 806
08.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"100компл2 061206 074
06.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
21.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"100компл2 061206 074
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"142компл2 061292 625
22.07.2026ТОО "Востокцветмет"8компл2 06116 486
28.07.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
18.08.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
18.08.2026ТОО "Востокцветмет"100компл2 061206 074
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.