← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-200 - 5м

закупок 48всего 6 450 ед.
Потрачено
12,1 млн
12 079 541
Цена, от — до
1 6902 061
разброс ×1.22
Разница к лучшей цене
1,2 млн
если бы всегда брали по 1 690
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
20.02.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
07.03.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
15.03.2023ТОО "Востокцветмет"15компл1 72725 905
15.03.2023ТОО "Востокцветмет"135компл1 727233 145
27.03.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
07.04.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
04.05.2023ТОО "Востокцветмет"150компл1 727259 050
12.02.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 690253 428
04.04.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
04.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
17.06.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
02.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
15.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
28.07.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"30компл1 79053 693
13.08.2025ТОО "Востокцветмет"120компл1 790214 771
27.08.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
04.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
11.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
29.09.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
20.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
28.10.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 790268 464
03.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
25.11.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
01.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
19.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
25.12.2025ТОО "Востокцветмет"150компл1 852277 800
12.01.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
12.02.2026ТОО "Востокцветмет"250компл1 918479 515
26.02.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
11.03.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"100компл1 918191 806
17.03.2026ТОО "Востокцветмет"50компл1 91895 903
03.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
22.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл1 918287 709
30.04.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
21.05.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"100компл2 061206 074
28.05.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
15.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
23.06.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"50компл2 061103 037
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"38компл2 06178 308
17.07.2026ТОО "Востокцветмет"62компл2 061127 766
04.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
11.08.2026ТОО "Востокцветмет"150компл2 061309 111
25.08.2026ТОО "Востокцветмет"300компл2 061618 222

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.