← Закуп
Позиция

Буродержатель в сборе ПП-63

закупок 31всего 168 ед.
Потрачено
3,0 млн
3 011 680
Цена, от — до
10 00022 968
разброс ×2.30
Разница к лучшей цене
1,3 млн
если бы всегда брали по 10 000
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
27.03.2023ИП"Абзоллин М.Н."1шт10 00010 000
11.09.2023ИП "Натали"5шт18 00090 000
16.10.2023ИП "Натали"5шт18 00090 000
10.11.2023ИП "Натали"5шт18 00090 000
12.12.2023ИП "Натали"8шт18 000144 000
29.12.2023ИП "Натали"5шт18 00090 000
31.01.2024ИП "Натали"5шт18 00090 000
28.02.2024ИП "Натали"5шт18 00090 000
28.02.2024ИП "Натали"3шт18 00054 000
31.03.2024ИП "Натали"2шт18 00036 000
31.03.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
31.03.2024ИП "Натали"5шт10 00050 000
26.04.2024ИП "Натали"5шт18 00090 000
29.05.2024ИП "Натали"5шт18 00090 000
30.06.2024ИП "Натали"5шт18 00090 000
30.07.2024ИП "Натали"10шт18 000180 000
28.08.2024ИП "Натали"6шт18 000108 000
30.09.2024ИП "Натали"10шт18 000180 000
30.10.2024ИП "Натали"5шт18 00090 000
03.12.2024ИП "Натали"5шт18 00090 000
27.12.2024ИП "Натали"7шт18 000126 000
30.01.2025ИП "Натали"5шт18 00090 000
04.03.2025ИП "Натали"5шт18 00090 000
01.04.2025ИП "Натали"5шт18 00090 000
11.06.2025ИП "Натали"5шт18 00090 000
04.07.2025ИП "Натали"5шт19 00095 000
11.08.2025ИП "Натали"5шт19 00095 000
05.09.2025ИП "Натали"5шт19 00095 000
13.10.2025ИП "Натали"6шт19 000114 000
17.11.2025ИП "Натали"5шт19 00095 000
26.06.2026ИП "Транс-Легион"10шт22 968229 680

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.