← Закуп
Позиция

Дизельное топливо (л)

закупок 107всего 396 011 ед.
Потрачено
100,3 млн
100 265 356
Цена, от — до
178341
разброс ×1.92 · только «л»
Разница к лучшей цене
27,8 млн
если бы всегда брали по 178
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
21.05.2018ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"1 000л178178 000
31.05.2018ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"200л17835 600
12.06.2018ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"1 000л187187 000
20.07.2018ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"1 000л195195 000
28.01.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"1 400л225315 000
13.02.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"800л205164 000
26.02.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"3 000л220660 000
13.03.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"3 000л220660 000
13.03.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"2 000л220440 000
28.03.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"2 000л220440 000
02.04.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"2 000л205410 000
18.04.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"10 000л2102 100 000
16.05.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"10 000л2102 100 000
11.06.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"15 000л2103 150 000
12.08.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"8 000л2101 680 000
19.08.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"8 000л2101 680 000
10.09.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"10 000л2202 200 000
25.10.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000тн220880 000
29.10.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 880тн2201 073 600
07.11.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
19.11.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
12.12.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
20.12.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
20.12.2019ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
16.01.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
31.01.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
11.02.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
20.02.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
02.03.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
12.03.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
17.03.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
10.04.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
28.04.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
13.05.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"1 000л220220 000
30.05.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
05.06.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
12.06.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"2 500л220550 000
24.06.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
17.07.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л220880 000
21.07.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"500л220110 000
29.07.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"5 000л2201 100 000
27.11.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"8 000л2001 600 000
09.12.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л200800 000
22.12.2020ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л200800 000
19.01.2021ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л200800 000
28.01.2021ТОО "РЕГИОН-ВОСТОК"4 000л200800 000
31.10.2022Филиал ТОО Гелиос г.Семей6 000л2601 560 000
31.10.2022Филиал ТОО Гелиос г.Семей421л260109 452
31.10.2022Филиал ТОО Гелиос г.Семей6 000л2601 560 000
30.11.2022Филиал ТОО Гелиос г.Семей8 000л2602 080 000
06.03.2023ТОО "PetroRetail"2 000л260520 000
29.03.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2601 283 360
08.04.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2721 342 592
17.04.2024ТОО "ARK CO" (АРК КО)2 000л292584 000
19.04.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2701 332 720
26.04.2024ТОО "ARK CO" (АРК КО)2 000л292584 000
30.04.2024ТОО "ARK CO" (АРК КО)4 000л2921 168 000
06.05.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2701 332 720
15.05.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2701 332 720
23.05.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 930л2801 380 400
28.05.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 936л2801 382 080
04.06.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 936л2801 382 080
10.06.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 936л2801 382 080
14.06.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 936л2801 382 080
21.06.2024ТОО "СТАНДАРТ TRADE"4 936л2711 337 656
27.06.2024ТОО "СТАНДАРТ TRADE"4 936л2711 337 656
04.07.2024ТОО "СТАНДАРТ TRADE"4 936л2711 337 656
12.07.2024ТОО "СТАНДАРТ TRADE"4 936л2791 377 144
18.07.2024ТОО "СТАНДАРТ TRADE"4 936л2791 377 144
24.07.2024ТОО "СТАНДАРТ TRADE"4 936л2791 377 144
02.08.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 936л2801 382 080
06.08.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 936л2801 382 080
13.08.2024ТОО "GAS&МҰНАЙ"4 936л2801 382 080
20.08.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2701 332 720
22.08.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2701 332 720
28.08.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2701 332 720
05.09.2024ТОО "PetroRetail"4 936л2701 332 720
11.09.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2751 357 400
17.09.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2751 357 400
23.09.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2751 357 400
02.10.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2751 357 400
07.10.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2801 382 080
18.10.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2801 382 080
23.10.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2751 357 400
28.10.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2751 357 400
01.11.2024ИП "Ахметов Зейнетулла Заманбекович"4 936л2851 406 760
31.08.2025ТОО "PetroRetail"300л31293 600
31.08.2025ТОО "PetroRetail"100л31231 200
30.09.2025ТОО "PetroRetail"100л31231 200
30.09.2025ТОО "PetroRetail"50л31215 600
30.09.2025ТОО "PetroRetail"250л31278 000
31.10.2025Филиал ТОО Гелиос г.Семей400л321128 400
17.04.2026ТОО "PetroRetail"4 936л3031 495 608
24.04.2026ТОО "PetroRetail"4 936л3031 495 608
30.04.2026ТОО "PetroRetail"50л33116 550
30.04.2026ТОО "PetroRetail"570л331188 690
30.04.2026ТОО "PetroRetail"180л33159 560
05.05.2026ТОО "PetroRetail"4 936л3031 495 608
13.05.2026ТОО "PetroRetail"4 936л3031 495 608
31.05.2026ТОО "PetroRetail"100л33233 200
31.05.2026ТОО "PetroRetail"700л332232 400
30.06.2026ТОО "PetroRetail"100л33233 200
30.06.2026ТОО "PetroRetail"200л33266 400
30.06.2026ТОО "PetroRetail"200л33266 400
31.07.2026ТОО "PetroRetail"200л34168 200
31.07.2026ТОО "PetroRetail"400л337134 800
31.07.2026ТОО "PetroRetail"600л337202 200

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.