Позиция
Масло Лукоил 10/40 5л.
Потрачено
60 тыс₸
60 300 ₸
Цена, от — до
2 900 — 4 200
разброс ×1.45
Разница к лучшей цене
11 тыс₸
если бы всегда брали по 2 900 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 05.02.2015 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 3 400 ₸ | |
| 22.04.2015 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 3 950 ₸ | |
| 15.06.2015 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 3 400 ₸ | |
| 31.07.2015 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 3 400 ₸ | |
| 31.08.2015 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 3 650 ₸ | |
| 30.12.2015 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 4 200 ₸ | |
| 12.05.2016 | ИП "Маштакова Ирина Яковлевна" | 2 900 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.