Позиция
кабель КГ 1*50
Потрачено
693 тыс₸
693 200 ₸
Цена, от — до
930 — 5 800
разброс ×6.24
Разница к лучшей цене
498 тыс₸
если бы всегда брали по 930 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 28.06.2014 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 5 800 ₸ | |
| 30.09.2014 | ТОО "Динар-Электромаш" | 930 ₸ | |
| 17.04.2015 | ТОО "И-Транс" | 1 060 ₸ | |
| 28.06.2015 | ИП"Кудабаев Даулет Карлович" | 3 400 ₸ | |
| 14.10.2015 | ТОО "И-Транс" | 1 720 ₸ | |
| 17.03.2025 | ИП Габдуллина Асем Ислямовна | 3 850 ₸ | |
| 02.12.2025 | ИП Габдуллина Асем Ислямовна | 4 170 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.