← Закуп
Позиция

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ФЕНОЛЬНАЯ ВСПЕНИВАЮЩАЯСЯ СМОЛА БЛОКФИЛ, КОМПОНЕНТ ОСНОВА "А

закупок 11всего 24 050 ед.
Потрачено
53,5 млн
53 483 700
Цена, от — до
2 1962 361
разброс ×1.08
Разница к лучшей цене
670 тыс
если бы всегда брали по 2 196
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
18.07.2023ТОО "Safe technologies in industry"1 044Кг2 3612 464 884
18.07.2023ТОО "Safe technologies in industry"1 682Кг2 3613 971 202
18.07.2023ТОО "Safe technologies in industry"1 334Кг2 3613 149 574
03.11.2023ТОО "Safe technologies in industry"415Кг2 196911 340
03.11.2023ТОО "Safe technologies in industry"609Кг2 1961 337 364
03.11.2023ТОО "Safe technologies in industry"8 091Кг2 19617 767 836
21.12.2023ТОО "Safe technologies in industry"2 175Кг2 1964 776 300
21.12.2023ТОО "Safe technologies in industry"2 175Кг2 1964 776 300
10.01.2024ТОО "Safe technologies in industry"2 668Кг2 1965 858 928
10.01.2024ТОО "Safe technologies in industry"1 682Кг2 1963 693 672
10.01.2024ТОО "Safe technologies in industry"2 175Кг2 1964 776 300

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.