Позиция
MASUMA MFC-T100
Потрачено
47 тыс₸
46 940 ₸
Цена, от — до
3 870 — 6 300
разброс ×1.63
Разница к лучшей цене
8 тыс₸
если бы всегда брали по 3 870 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 31.05.2021 | ТОО "VITABELL LTD" | 3 870 ₸ | |
| 05.07.2021 | ТОО "VITABELL LTD" | 3 870 ₸ | |
| 13.09.2021 | ТОО "VITABELL LTD" | 4 300 ₸ | |
| 29.11.2021 | ТОО "VITABELL LTD" | 3 870 ₸ | |
| 14.02.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 3 870 ₸ | |
| 06.04.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 4 680 ₸ | |
| 30.05.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 4 680 ₸ | |
| 05.08.2022 | ТОО "VITABELL LTD" | 5 200 ₸ | |
| 15.05.2023 | ТОО "VITABELL LTD" | 6 300 ₸ | |
| 15.05.2023 | ТОО "VITABELL LTD" | 6 300 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.