Позиция
Бумага "SvetoCopy" А4 80 (500) ЕСО
Потрачено
182 тыс₸
181 800 ₸
Цена, от — до
1 450 — 1 900
разброс ×1.31 · только «шт»
Разница к лучшей цене
10 тыс₸
если бы всегда брали по 1 450 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 30.05.2022 | ТОО "VDO" | 1 850 ₸ | |
| 27.06.2022 | ТОО "VDO" | 1 850 ₸ | |
| 04.07.2022 | ТОО "VDO" | 1 850 ₸ | |
| 17.08.2022 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 2 300 ₸ | |
| 07.09.2022 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 2 300 ₸ | |
| 02.12.2022 | ТОО "VDO" | 2 400 ₸ | |
| 23.02.2023 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 1 900 ₸ | |
| 25.04.2023 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 1 700 ₸ | |
| 03.08.2023 | Филиал ТОО"АБДИ ЕКОН" г.Семей | 1 450 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.