Позиция
Уплотнение 2280415
Потрачено
3,7 млн₸
3 732 653 ₸
Цена, от — до
35 280 — 203 205
разброс ×5.76
Разница к лучшей цене
2,5 млн₸
если бы всегда брали по 35 280 ₸
01
История закупок
от старых к новым — так видно рост цены| Дата | Поставщик | Цена | |
|---|---|---|---|
| 19.03.2021 | ТОО "APG Reman" | 35 280 ₸ | |
| 10.03.2022 | ТОО "APG Reman" | 83 264 ₸ | |
| 06.12.2022 | ИП ADA | 56 000 ₸ | |
| 11.05.2023 | ИП ADA | 56 000 ₸ | |
| 06.09.2024 | ТОО "EHS Machinery" | 56 000 ₸ | |
| 25.02.2025 | ТОО "Alliance-BB" | 70 000 ₸ | |
| 10.10.2025 | ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна | 101 705 ₸ | |
| 19.11.2025 | ТОО "Alliance-BB" | 80 000 ₸ | |
| 13.02.2026 | ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан" | 203 205 ₸ | |
| 05.03.2026 | ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан" | 203 203 ₸ | |
| 30.03.2026 | ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан" | 203 203 ₸ | |
| 30.03.2026 | ТОО ИП "Борусан Макина Казахстан" | 203 205 ₸ |
Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.