← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-2000 - 3м

закупок 40всего 5 800 ед.
Потрачено
10,4 млн
10 449 170
Цена, от — до
1 5391 634
разброс ×1.06 · только «компл»
Разница к лучшей цене
262 тыс
если бы всегда брали по 1 539
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
18.05.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
27.07.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
05.09.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
04.10.2023ТОО "Востокцветмет"100шт1 577157 700
04.10.2023ТОО "Востокцветмет"100шт1 577157 700
24.10.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
15.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
29.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
20.12.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
28.12.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
22.02.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
18.03.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
12.04.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
24.04.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
16.05.2024ТОО "Востокцветмет"10компл1 57715 770
16.05.2024ТОО "Востокцветмет"190компл1 577299 631
05.06.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
17.06.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
24.06.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
16.07.2024ТОО "Востокцветмет"140компл1 577220 781
16.07.2024ТОО "Востокцветмет"60компл1 57794 620
29.07.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
14.08.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
05.09.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
10.09.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
15.10.2024ТОО "Востокцветмет"60компл1 57794 620
15.10.2024ТОО "Востокцветмет"42компл1 57766 234
15.10.2024ТОО "Востокцветмет"98компл1 539150 810
12.11.2024ТОО "Востокцветмет"98компл1 577154 546
12.11.2024ТОО "Востокцветмет"60компл1 57794 620
12.11.2024ТОО "Востокцветмет"42компл1 53964 633
11.12.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 539307 776
30.12.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
15.01.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
19.02.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
26.02.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
03.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
17.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
20.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
30.04.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.