← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-1200 - 3м

закупок 48всего 7 000 ед.
Потрачено
11,7 млн
11 685 139
Цена, от — до
1 5391 634
разброс ×1.06 · только «компл»
Разница к лучшей цене
282 тыс
если бы всегда брали по 1 539
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
18.05.2023ТОО "Востокцветмет"2001 577315 400
09.06.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
16.06.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
05.07.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
27.07.2023ТОО "Востокцветмет"113компл1 577178 201
27.07.2023ТОО "Востокцветмет"87компл1 577137 199
28.08.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
26.09.2023ТОО "Востокцветмет"200шт1 577315 400
24.10.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
02.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
29.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
20.12.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 577157 700
20.12.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 577157 700
18.03.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
19.04.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
24.04.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
16.05.2024ТОО "Востокцветмет"155компл1 577244 436
16.05.2024ТОО "Востокцветмет"45компл1 57770 965
30.05.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
12.06.2024ТОО "Востокцветмет"133компл1 577209 742
12.06.2024ТОО "Востокцветмет"67компл1 577105 659
17.06.2024ТОО "Востокцветмет"30компл1 57747 310
17.06.2024ТОО "Востокцветмет"170компл1 577268 091
26.06.2024ТОО "Востокцветмет"30компл1 57747 310
26.06.2024ТОО "Востокцветмет"170компл1 577268 091
16.07.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
29.07.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
06.08.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
20.08.2024ТОО "Востокцветмет"30компл1 53946 166
20.08.2024ТОО "Востокцветмет"170компл1 577268 091
10.09.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 539307 776
03.10.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 539307 776
29.10.2024ТОО "Востокцветмет"118компл1 539181 588
29.10.2024ТОО "Востокцветмет"67компл1 539103 105
29.10.2024ТОО "Востокцветмет"15компл1 57723 655
19.11.2024ТОО "Востокцветмет"185компл1 577291 746
19.11.2024ТОО "Востокцветмет"15компл1 53923 083
11.12.2024ТОО "Востокцветмет"15компл1 53923 083
11.12.2024ТОО "Востокцветмет"185компл1 539284 693
30.12.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
15.01.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
19.02.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
26.02.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
17.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
20.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
30.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
24.04.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
08.05.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.