← Закуп
Позиция

Нсв exel lp-400 - 3м

закупок 42всего 6 739 ед.
Потрачено
11,0 млн
10 977 434
Цена, от — до
1 5391 634
разброс ×1.06 · только «компл»
Разница к лучшей цене
292 тыс
если бы всегда брали по 1 539
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
18.05.2023ТОО "Востокцветмет"2001 577315 400
09.06.2023ТОО "Востокцветмет"39компл1 57761 503
09.06.2023ТОО "Востокцветмет"61компл1 57796 197
09.06.2023ТОО "Востокцветмет"100компл1 577157 700
27.06.2023ТОО "Востокцветмет"139компл1 577219 203
27.07.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
28.08.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
19.10.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
17.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
29.11.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
12.12.2023ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
09.01.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
06.02.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
11.03.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
18.03.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 400
23.04.2024ТОО "Востокцветмет"115компл1 577181 356
23.04.2024ТОО "Востокцветмет"85компл1 577134 045
10.05.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
24.05.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
12.06.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
19.06.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 401
03.07.2024ТОО "Востокцветмет"190компл1 577299 631
03.07.2024ТОО "Востокцветмет"10компл1 57715 770
23.07.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 392
06.08.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 392
27.08.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 392
10.09.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 577315 392
01.10.2024ТОО "Востокцветмет"102компл1 577160 850
01.10.2024ТОО "Востокцветмет"98компл1 577154 542
29.10.2024ТОО "Востокцветмет"105компл1 539161 582
29.10.2024ТОО "Востокцветмет"95компл1 577149 811
19.11.2024ТОО "Востокцветмет"52компл1 53980 022
19.11.2024ТОО "Востокцветмет"148компл1 539227 754
22.11.2024ТОО "Востокцветмет"200компл1 539307 776
13.01.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
15.01.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 542308 448
19.02.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
26.02.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
03.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
12.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
20.03.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704
08.05.2025ТОО "Востокцветмет"200компл1 634326 704

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.