← Закуп
Позиция

замок

закупок 99всего 240 ед.
Потрачено
462 тыс
462 010
Цена, от — до
2509 500
разброс ×38.00
Разница к лучшей цене
402 тыс
если бы всегда брали по 250
01

История закупок

от старых к новым — так видно рост цены
ДатаПоставщикКол-воЕд.ЦенаСумма
24.06.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"40шт25010 000
24.07.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт300300
29.07.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"14шт85011 900
14.10.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт2 8002 800
06.11.2013ИП"Кудабаев Даулет Карлович"1шт700700
31.07.2017ИП Скаков А.А.1шт1 5001 500
31.08.2019ИП Скаков А.А.1шт2 7002 700
30.09.2020ИП Скаков А.А.1шт500500
31.01.2021ИП Скаков А.А.2шт8501 700
28.02.2021ИП Скаков А.А.3шт2 8008 400
31.03.2021ИП Скаков А.А.1шт5 0005 000
31.05.2021ИП Скаков А.А.2шт2 2004 400
31.05.2021ИП Скаков А.А.3шт1 5004 500
22.06.2021ИП Файзулина А А1шт960960
30.06.2021ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500
31.07.2021ИП Скаков А.А.2шт2 8005 600
31.07.2021ИП Скаков А.А.1шт9 5009 500
31.08.2021ИП Скаков А.А.1шт5 0005 000
30.09.2021ИП Скаков А.А.2шт2 5005 000
31.10.2021ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500
31.10.2021ИП Скаков А.А.1шт1 8001 800
31.10.2021ИП Скаков А.А.1шт650650
30.11.2021ИП Скаков А.А.1шт4 3004 300
30.11.2021ИП Скаков А.А.2шт1 8003 600
30.11.2021ИП Скаков А.А.1шт1 3001 300
31.12.2021ИП Скаков А.А.2шт1 3002 600
31.12.2021ИП Скаков А.А.2шт1 6003 200
31.01.2022ИП Скаков А.А.2шт1 0002 000
31.01.2022ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500
31.01.2022ИП Скаков А.А.1шт1 4001 400
31.01.2022ИП Скаков А.А.1шт550550
31.03.2022ИП Скаков А.А.5шт3 00015 000
31.03.2022ИП Скаков А.А.3шт2 8008 400
31.03.2022ИП Скаков А.А.1шт300300
30.04.2022ИП Скаков А.А.3шт3 50010 500
30.04.2022ИП Скаков А.А.2шт3 0006 000
30.04.2022ИП Скаков А.А.1шт750750
30.04.2022ИП Скаков А.А.1шт7 5007 500
31.05.2022ИП Скаков А.А.2шт3 5007 000
30.06.2022ИП Скаков А.А.1шт950950
30.06.2022 ИП Ковалева Нуржамал Жуматаевна1шт3 5003 500
31.10.2022ИП Скаков А.А.10шт3 00030 000
31.12.2022ИП Скаков А.А.3шт3 0009 000
31.03.2023ИП Скаков А.А.2шт2 8005 600
30.04.2023ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500
30.04.2023ИП Скаков А.А.1шт750750
30.04.2023ИП Скаков А.А.2шт1 6003 200
30.04.2023ИП Скаков А.А.2шт3 0006 000
30.06.2023ИП Скаков А.А.1шт2 8002 800
30.06.2023ИП Скаков А.А.1шт4 0004 000
31.07.2023ИП Скаков А.А.2шт2 8005 600
30.09.2023ИП Скаков А.А.1шт1 8001 800
31.10.2023ИП Скаков А.А.2шт1 8003 600
31.10.2023ИП Скаков А.А.1шт1 2001 200
31.10.2023ИП Скаков А.А.4шт3 00012 000
31.10.2023ИП Скаков А.А.2шт3 5007 000
30.11.2023ИП Скаков А.А.1шт1 2001 200
30.11.2023ИП Скаков А.А.5шт3 50017 500
31.12.2023ИП Скаков А.А.3шт3 0009 000
31.12.2023ИП Скаков А.А.1шт3 5003 500
31.03.2024ИП Скаков А.А.4шт3 50014 000
30.06.2024ИП Скаков А.А.2шт3 0006 000
30.06.2024ИП Скаков А.А.1шт3 8003 800
31.07.2024ИП Скаков А.А.1шт3 8003 800
31.07.2024ИП Скаков А.А.1шт3 5003 500
31.08.2024ИП Скаков А.А.1шт2 0002 000
31.08.2024ИП Скаков А.А.1шт3 0003 000
31.08.2024ИП Скаков А.А.1шт3 5003 500
31.08.2024ИП Скаков А.А.1шт1 2001 200
30.09.2024ИП Скаков А.А.3шт1 8005 400
30.09.2024ИП Скаков А.А.2шт1 2002 400
31.10.2024ИП Скаков А.А.1шт1 2001 200
15.12.2024ИП Скаков А.А.4шт2 0008 000
31.01.2025ИП Скаков А.А.6шт1 3007 800
31.01.2025ИП Скаков А.А.1шт3 0003 000
15.02.2025ИП Скаков А.А.1шт3 0003 000
28.02.2025ИП Скаков А.А.2шт2 8005 600
28.02.2025ИП Скаков А.А.10шт1 20012 000
28.02.2025ИП Скаков А.А.2шт1 2002 400
28.02.2025ИП Скаков А.А.1шт2 0002 000
31.03.2025ИП Скаков А.А.3шт3 0009 000
15.04.2025ИП Скаков А.А.1шт2 0002 000
15.04.2025ИП Скаков А.А.1шт1 2001 200
30.04.2025ИП Скаков А.А.5шт1 5007 500
30.04.2025ИП Скаков А.А.1шт750750
30.04.2025ИП Скаков А.А.2шт2 5005 000
15.05.2025ИП Скаков А.А.2шт2 0004 000
15.05.2025ИП Скаков А.А.1шт2 0002 000
31.05.2025ИП Скаков А.А.4шт1 5006 000
30.06.2025ИП Скаков А.А.1шт650650
30.06.2025ИП Скаков А.А.1шт1 8001 800
30.06.2025ИП Скаков А.А.2шт2 0004 000
25.08.2025ИП Нурпеисова Асемгуль Адылевна1шт4 0004 000
15.09.2025ИП Скаков А.А.1шт2 8002 800
15.09.2025ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500
15.10.2025ИП Скаков А.А.1шт3 0003 000
31.10.2025ИП Скаков А.А.4шт2 80011 200
31.10.2025ИП Скаков А.А.1шт3 0003 000
31.10.2025ИП Скаков А.А.1шт2 5002 500

Красным — закупки дороже лучшей цены больше чем на 5%. Это не значит, что переплатили: цена могла вырасти из-за курса, сезона или срочной поставки. Но если она растёт у одного поставщика, а других не спрашивали — вопрос стоит задать.